În lumea de astăzi, 3908 Nyx este un subiect care trezește un mare interes și dezbatere în societate. De la impactul său asupra economiei până la influența asupra culturii populare, 3908 Nyx a captat atenția experților și a publicului larg. Pe măsură ce tehnologia avansează și tendințele se schimbă, 3908 Nyx a devenit un subiect fierbinte care nu încetează să genereze titluri în mass-media. În acest articol, vom explora diferitele fațete ale 3908 Nyx, evoluția sa în timp și relevanța sa în lumea contemporană.
3908 Nyx | |
![]() | |
Denumiri alternative | 1980 PA, 1988 XB1 |
---|---|
Tip obiect | asteroid[1] obiect din apropierea Pământului[1] ![]() |
Numit după | Nyx ![]() |
Categorie | Centura de asteroizi |
Date generale | |
Descoperire | 6 august 1980 |
Descoperit de | Hans-Emil Schuster |
Caracteristicile orbitei | |
Semiaxa mare | 1,9278 ua |
Distanța la periheliu | 1,0438 ua |
Distanța la afeliu | 2,8118 ua |
Excentricitatea | 0,4585 |
Perioada sinodică | 2 ani, 247 de zile, 16 ore |
Viteza medie pe orbită | 21,45 km/s |
Date fizice | |
Diametru | 1,04±0,16 km |
Masa | 1,0-8,4 × 1012 kg |
Perioada rotației siderale | 4,426 h |
Înclinarea ecuatorului pe orbită | 2,18° |
Albedo | 0,10? |
Magnitudine absolută | 17,4 |
Locul descoperirii | Observatorul European Austral[2] Observatorul La Silla[1] ![]() |
Data descoperirii | [1] ![]() |
Modifică text ![]() |
3908 Nyx este un asteroid din grupul Amor, descoperit pe 6 august 1980 de Hans-Emil Schuster.
|titlelink=
(ajutor)