În acest articol vom aborda subiectul Alexis Sánchez, care a stârnit interes și dezbatere în diferite domenii. De la apariția sa, Alexis Sánchez a captat atenția experților și a fanilor deopotrivă, generând o mare varietate de opinii și puncte de vedere. De-a lungul anilor, Alexis Sánchez a evoluat și a dobândit un loc proeminent în societatea actuală, influențând diferite aspecte ale vieții de zi cu zi. În acest articol, vom analiza în profunzime diferitele aspecte legate de Alexis Sánchez, precum și impactul acestuia în diferite domenii. Mai mult, ne vom concentra pe posibilele implicații viitoare ale Alexis Sánchez și pe perspectivele pe care le oferă pentru viitor.
Alexis Sanchez | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Informații generale | |||
Nume complet | Alexis Alejandro Sánchez Sánchez[1] | ||
Data nașterii | (36 de ani)[2][3][4][5][6] | ||
Locul nașterii | Tocopilla, Chile[7][8] | ||
Înălțime | 1,69 m[9] | ||
Greutate | 62 kg | ||
Post | mijlocaș lateral | ||
Informații despre echipă | |||
Echipa actuală |
![]() | ||
Număr |
7 ![]() | ||
Cluburi de juniori | |||
Ani | Club | ||
2004–2005 | C.D. Cobreloa | ||
Cluburi de seniori* ![]() | |||
Ani | Club | Ap | (G) |
2005-2006 |
![]() | 47 | (9) |
2006-2011 |
![]() | 95 | (20) |
2006-2008 |
→ ![]() | 32 | (5) |
2007-2008 |
→ ![]() | 23 | (5) |
2011-2014 |
![]() | 88 | (39) |
2014-2018 |
![]() | 166 | (80) |
2018-2020 |
![]() | 32 | (3) |
2019-2020 |
→ ![]() | 22 | (4) |
2020-2022 |
![]() | 57 | (12) |
2022-2023 |
![]() | 35 | (14) |
2023-2024 |
![]() | 23 | (2) |
2024- |
![]() | ||
Echipa națională ![]() | |||
Ani | Țară | Ap | (G) |
2006-2008 |
![]() | 18 | (4) |
2006- |
![]() | 166 | (51) |
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
Modifică date / text ![]() |
Alexis Alejandro Sánchez Sánchez (n. , Tocopilla, Regiunea Antofagasta, Chile) este un fotbalist chilian, care joacă pe post de mijlocaș lateral la Udinese în Serie A. Pe plan internațional, are prezențe la națională pentru Chile U20(d) și Chile. Sánchez mai este cunoscut după apelativul „El Niño Maravilla” (Copilul Minune).[10][11] În 2007 Sánchez a fost numit de World Soccer unul din cei '50 cei mai interesanți fotbaliști adolescenți'.[12][13]
![]() | ||
---|---|---|
An | Meciuri | Goluri |
2006 | 5 | 0 |
2007 | 4 | 1 |
2008 | 9 | 2 |
2009 | 9 | 5 |
2010 | 7 | 4 |
2011 | 11 | 2 |
2012 | 8 | 0 |
2013 | 11 | 8 |
2014 | 13 | 4 |
2015 | 14 | 5 |
2016 | 15 | 5 |
2017 | 13 | 3 |
Total | 119 | 39 |
Club | Sezon | Ligă | Cupă | Cupa ligii | Europa[nb 1] | Altele[nb 2] | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divizie | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
Cobreloa | 2005 | Primera División | 35 | 3 | – | 3 | 0 | – | 38 | 3 | ||||
2006 | 12 | 9 | – | 12 | 9 | |||||||||
Total | 47 | 12 | – | 3 | 0 | – | 50 | 12 | ||||||
Colo-Colo | 2006 | Primera División | 18 | 4 | – | 9 | 1 | – | 27 | 5 | ||||
2007 | 14 | 1 | – | 7 | 3 | – | 21 | 4 | ||||||
Total | 32 | 5 | – | 16 | 4 | – | 48 | 9 | ||||||
River Plate | 2007–08 | Primera División | 23 | 4 | – | 8 | 0 | – | 31 | 4 | ||||
Total | 23 | 4 | – | 8 | 0 | – | 31 | 4 | ||||||
Udinese | 2008–09 | Serie A | 32 | 3 | 2 | 0 | – | 9 | 0 | – | 43 | 3 | ||
2009–10 | 32 | 5 | 4 | 1 | – | 36 | 6 | |||||||
2010–11 | 31 | 12 | 2 | 0 | – | 33 | 12 | |||||||
Total | 95 | 20 | 8 | 1 | – | 9 | 0 | – | 112 | 21 | ||||
Barcelona | 2011–12 | La Liga | 25 | 12 | 7 | 1 | – | 6 | 2 | 3 | 0 | 41 | 15 | |
2012–13 | 29 | 8 | 6 | 2 | – | 9 | 1 | 2 | 0 | 46 | 11 | |||
2013–14 | 34 | 19 | 9 | 2 | – | 9 | 0 | 2 | 0 | 54 | 21 | |||
Total | 88 | 39 | 22 | 5 | – | 24 | 3 | 7 | 0 | 141 | 47 | |||
Arsenal | 2014–15 | Premier League | 35 | 16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 52 | 25 |
2015–16 | 30 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 41 | 17 | ||
2016–17 | 38 | 24 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | – | 51 | 30 | |||
2017–18 | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 8 | ||
Total | 122 | 60 | 14 | 8 | 3 | 1 | 25 | 11 | 1 | 0 | 165 | 80 | ||
Manchester United | 2017–18 | Premier League | 9 | 2 | 2 | 0 | — | 2 | 0 | — | 13 | 2 | ||
Career total | 416 | 142 | 46 | 14 | 3 | 1 | 87 | 18 | 8 | 0 | 560 | 175 |
1Includes continental competitive competitions, including the Copa Libertadores, Copa Sudamericana and UEFA Champions League.
2Includes other competitive competitions, including the FIFA Club World Cup, Supercopa de España and UEFA Super Cup.
Statistice actualizate la 15 aprilie 2018[15][16][17][18]
|title=
(ajutor)
|date=
(ajutor)
Eroare la citare: Există etichete <ref>
pentru un grup numit „nb”, dar nu și o etichetă <references group="nb"/>