În acest articol, vom analiza în detaliu impactul Alleghe asupra societății contemporane. De la apariția sa, Alleghe a jucat un rol crucial în diverse aspecte ale vieții moderne, fie profesionale, culturale, tehnologice sau personale. De-a lungul anilor, Alleghe a influențat semnificativ modul în care interacționăm, comunicăm și navigăm în lumea de astăzi. Printr-o analiză cuprinzătoare, vom explora implicațiile și consecințele Alleghe, precum și relevanța sa în contextul actual. Explorând diferite perspective și studii de caz, căutăm să înțelegem pe deplin scopul și importanța Alleghe în societatea contemporană.
Alleghe | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 46°24′29.16″N 12°1′32.52″E / 46.4081000°N 12.0257000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Veneto | ||
Provincie | Belluno | ||
Cod ISTAT | 25003 | ||
Reședință | Alleghe | ||
Componență | Caprile, Colondel, Sorastabiel, Masarè, SalaSecondo lo statuto comunale, le frazioni sono a loro volta divise in località minori:*Alleghe: Alleghe, Vallazza, Cordella, Fontanive, Ciodare, Casaril, Molini, Stalle, Fontanella;*Caprile: Caprile, Sot Crepaz, Sac, Pian de Sala, Bestenart;*Colondel: Scalon, Rudatos, Tuffi, Tos, Lagusello, Pian;*Sorastabiel: Coldemies, Perazza, Perencina, Dorich, Col de Fontana, Penièi, Pradel de Sora, Pradel de Sot, Frena, Coi, Fernazza, Casara, Molin, I Coi, Pian di Pezzè;*Masarè: Masarè, Ru Sech;*Sala. | ||
Guvernare | |||
- Primar | Siro De Biasio (26.05.2014) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 29,72 km² | ||
Altitudine | 1.000 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2011)[1] | |||
- Total | 1.331 locuitori | ||
- Densitate | 44,78 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 32022 | ||
Prefix telefonic | 0437 | ||
Cod poștal | 32022 | ||
Cod cadastral | A206 | ||
Comune vecine | Colle Santa Lucia, Rocca Pietore, San Tomaso Agordino, Selva di Cadore, Taibon Agordino, Zoldo Alto | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Alleghe este o comună din provincia Belluno, regiunea Veneto, Italia, cu o populație de 1.100 locuitori ()[3] și o suprafață de 29,72 km².
Alleghe - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)