În acest articol, ne vom adânci în lumea captivantă a lui Ponte nelle Alpi, explorând diversele sale aspecte, caracteristici și posibile aplicații în viața de zi cu zi. Ponte nelle Alpi este o temă care a stârnit interesul cercetătorilor, experților și entuziaștilor, datorită relevanței sale în diferite domenii și a capacității sale de a influența modul nostru de a gândi, simți și acționa. În acest sens, vom analiza Ponte nelle Alpi din perspective diferite, cu scopul de a oferi o viziune cuprinzătoare și îmbogățitoare care să permită cititorului să înțeleagă mai bine importanța și potențialul său. De la origini până la proiecțiile sale viitoare, Ponte nelle Alpi se dezvăluie ca un subiect captivant care stârnește curiozitatea și ne invită să reflectăm asupra impactului său asupra lumii de astăzi.
Ponte nelle Alpi | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 46°10′58.8″N 12°16′44.76″E / 46.183000°N 12.2791000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Veneto | ||
Provincie | Belluno | ||
Cod ISTAT | 25040 | ||
Reședință | Cadola | ||
Componență | Arsiè, Cadola (sede comunale), Canevoi, Casan, Col di Cugnan, Cornolade, Cugnan, La Secca, Lastreghe, Lizzona, Losego, Paiane, Piaia, Pian di Vedoia, Polpet, Ponte nelle Alpi, Quantin, Reveane, Roncan, Soccher, Vich | ||
Guvernare | |||
- Primar | Paolo Vendramini (26.05.2014) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 58,14 km² | ||
Altitudine | 397 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2010)[1] | |||
- Total | 8.533 locuitori | ||
- Densitate | 146,77 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 32014 | ||
Prefix telefonic | 0437 | ||
Cod poștal | 32014 | ||
Cod cadastral | B662 | ||
Comune vecine | Belluno, Farra d'Alpago, Longarone, Pieve d'Alpago, Puos d'Alpago, Soverzene | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Ponte nelle Alpi este o comună din provincia Belluno, regiunea Veneto, Italia, cu o populație de 7.901 locuitori ()[3] și o suprafață de 58,14 km².
Ponte nelle Alpi - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)