În acest articol, vom explora lumea fascinantă a lui Alou Diarra și tot ceea ce are de oferit. De la origini până la impactul său asupra societății actuale, ne vom scufunda în fiecare aspect relevant al Alou Diarra, oferind o privire de ansamblu completă și detaliată. Vom analiza importanța sa în diferite domenii, precum și rolul său în istorie și relevanța sa viitoare. Acest articol este menit să servească drept ghid cuprinzător pentru Alou Diarra, oferind cititorilor o înțelegere cuprinzătoare a acestui subiect fascinant.
Alou Diarra | |||
---|---|---|---|
| |||
Informații generale | |||
Nume complet | Alou Diarra[1] | ||
Data nașterii | (43 de ani) | ||
Locul nașterii | Villepinte, Franța | ||
Înălțime | 1,90 m (6 ft 3 in) | ||
Greutate | 79 kg | ||
Post | Mijlocaș | ||
Număr | 18 | ||
Cluburi de juniori | |||
Ani | Club | ||
1987–1993 | Aulnay-sous-Bois | ||
1993–1997 | Villepinte | ||
1997–1999 |
![]() | ||
Cluburi de seniori* | |||
Ani | Club | Ap | (G) |
1999–2000 |
![]() | 3 | (0) |
2000–2002 |
![]() | 41 | (5) |
2000–2002 |
![]() | 0 | (0) |
2002–2005 |
![]() | 0 | (0) |
2002–2003 |
→ ![]() | 25 | (0) |
2003–2004 |
→ ![]() | 35 | (4) |
2004–2005 |
→ ![]() | 34 | (2) |
2005–2006 |
![]() | 32 | (2) |
2006–2007 |
![]() | 15 | (1) |
2007–2011 |
![]() | 133 | (11) |
2011–2012 |
![]() | 34 | (2) |
2012– |
![]() | 6 | (0) |
2013 |
→ ![]() | 10 | (0) |
Echipa națională# | |||
Ani | Țară | Ap | (G) |
2001–2002 | Franța U20 | 5 | (0) |
2002–2004 | Franța U21 | 14 | (1) |
2004– |
![]() | 44 | (0) |
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de 3 ianuarie 2014 # Selecții și goluri la națională până la data de 19 iunie 2012 | |||
Modifică date / text ![]() |
Alou Diarra (pronunție în franceză ; n. 15 iulie 1981) este un fotbalist internațional francez care a evoluat ultima dată la clubul AS Nancy.
Club | Sezon | League | Cupă[nb 1] | Europe[nb 2] | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meciuri | Goluri | Assists | Meciuri | Goluri | Assists | Meciuri | Goluri | Assists | Meciuri | Goluri | Assists | ||
Louhans-Cuiseaux | 1999–2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | ||
Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | |||
Bayern München | 2000–01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001–02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liverpool | 2002–03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003–04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004–05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
→ Le Havre (loan) | 2002–03 | 25 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | — | 28 | 1 | 0 | ||
Total | 25 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | — | 28 | 1 | 0 | |||
→ Bastia (loan) | 2003–04 | 35 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | — | 38 | 4 | 1 | ||
Total | 35 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | — | 38 | 4 | 1 | |||
→ Lens (loan) | 2004–05 | 34 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | — | 37 | 2 | 1 | ||
Total | 34 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | — | 37 | 2 | 1 | |||
Lens | 2005–06 | 32 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 44 | 2 | 5 |
Total | 32 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 44 | 2 | 5 | |
Lyon | 2006–07 | 15 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 24 | 3 | 1 |
Total | 15 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 24 | 3 | 1 | |
Bordeaux | |||||||||||||
2007–08 | 36 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 44 | 4 | 2 | |
2008–09 | 35 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 45 | 3 | 1 | |
2009–10 | 30 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | |
2010–11 | 32 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 33 | 4 | 1 | |||
Total | 133 | 11 | 3 | 12 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 164 | 12 | 4 | |
Marseille | 2011–12 | 34 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 42 | 2 | 1 |
Total | 34 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 42 | 2 | 1 | |
West Ham United | 2012–13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2013–14 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Total | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
Career total | 316 | 22 | 9 | 39 | 2 | 1 | 40 | 2 | 3 | 392 | 26 | 13 |
Echipa națională | Sezon | Meciuri | Goluri | Pase decisive |
---|---|---|---|---|
![]() |
2004–05 | 3 | 0 | 0 |
2005–06 | 8 | 0 | 0 | |
2006–07 | 1 | 0 | 0 | |
2007–08 | 1 | 0 | 0 | |
2008–09 | 7 | 0 | 0 | |
2009–10 | 6 | 0 | 0 | |
2010–11 | 8 | 0 | 0 | |
2011–12 | 10 | 0 | 0 | |
Total | 44 | 0 | 0 |