În articolul de astăzi, vom pătrunde în lumea fascinantă a lui Willy Sagnol și vom descoperi tot ce ne oferă această temă. De la origini și până la relevanța sa astăzi, prin toate progresele și schimbările pe care le-a experimentat de-a lungul timpului, în acest articol vom explora în detaliu fiecare aspect al Willy Sagnol. În plus, vom afla despre opiniile experților în domeniu și experiențele oamenilor care au trăit îndeaproape Willy Sagnol. Așa că pregătește-te să te cufunzi într-o călătorie de cunoaștere și descoperire care te va lăsa cu o viziune completă și îmbogățitoare despre Willy Sagnol.
Willy Sagnol | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Informații generale | |||
Nume complet | Willy Sagnol[1] | ||
Data nașterii | (48 de ani) | ||
Locul nașterii | Saint-Étienne, Franța | ||
Înălțime | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||
Greutate | 81 kg | ||
Post | Fundaș | ||
Cluburi de juniori | |||
Ani | Club | ||
1990–1995 |
![]() | ||
Cluburi de seniori* | |||
Ani | Club | Ap | (G) |
1995–1997 |
![]() | 46 | (1) |
1997–2000 |
![]() | 71 | (0) |
2000–2009 |
![]() | 184 | (7) |
2003–2008 |
![]() | 3 | (0) |
Total | 304 | (8) | |
Echipa națională | |||
Ani | Țară | Ap | (G) |
2000–2008 |
![]() | 58 | (0) |
Echipe antrenate | |||
2013–2014 | Franța U-21 | ||
2014–2016 |
![]() | ||
2017 |
![]() | ||
2017 |
![]() | ||
2021– |
![]() | ||
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
Modifică date / text ![]() |
Willy Sagnol (n. 18 martie 1977) este un antrenor francez de fotbal și fost jucător care a activat pe poziția de fundaș. El a petrecut cea mai mare parte a carierei sale profesioniste la Bayern München în Bundesliga germană. De asemenea el a reprezentat echipa națională de fotbal a Franței la Campionatul Mondial de Fotbal 2002, Euro 2004, Campionatul Mondial de Fotbal 2006 și Euro 2008.
În prezent este selecționer al echipei naționale de fotbal a Georgiei.
Willy Sagnol este căsătorit și are patru copii.[2]
La 28 decembrie 2008.
League | Cupă | Cupa Ligii | Continental | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Club | League | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri |
France | League | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Europe | Total | |||||||
1995–96 | Saint-Étienne | Division 1 | 10 | 0 | - | |||||||
1996–97 | Division 2 | 36 | 1 | - | ||||||||
1997–98 | Monaco | Division 1 | 25 | 0 | 8 | 0 | ||||||
1998–99 | 20 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
1999–00 | 26 | 0 | 6 | 0 | ||||||||
Germany | League | DFB-Pokal | Other | Europe | Total | |||||||
2000–01 | Bayern München | Bundesliga | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 43 | 0 |
2001–02 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12* | 0 | 41 | 1 | ||
2002–03 | 23 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 33 | 3 | ||
2003–04 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 1 | ||
2004–05 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 33 | 1 | ||
2005–06 | 31 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 44 | 1 | ||
2006–07 | 23 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 37 | 1 | ||
2007–08 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | ||
2008–09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | Franța | 118 | 1 | 18 | 0 | |||||||
Germania | 184 | 7 | 25 | 1 | 5 | 0 | 64 | 0 | 278 | 8 | ||
Total carieră | 302 | 8 | 82 | 0 |
*Include UEFA Super Cup și Intercontinental Cup.