În acest articol vom explora subiectul Andreas Christensen dintr-o abordare multidisciplinară, analizând implicațiile și relevanța acestuia în diferite contexte. Andreas Christensen este un subiect larg studiat și dezbătut în diverse domenii, repercusiunile sale variază de la sfera socială la cea științifică, iar influența sa se extinde de-a lungul istoriei. Printr-o analiză cuprinzătoare, ne propunem să facem lumină asupra Andreas Christensen și să oferim o perspectivă completă care ne permite să înțelegem importanța și domeniul de aplicare a acestuia astăzi. Pe parcursul acestui articol, vom examina diferite aspecte ale Andreas Christensen și vom explora impactul acestuia asupra societății de astăzi, precum și posibilele implicații pentru viitor.
Andreas Christensen | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Informații generale | |||
Nume complet | Andreas Bødtker Christensen | ||
Data nașterii | (29 de ani) | ||
Locul nașterii | Lillerød, Danemarca | ||
Înălțime | 1.88 m | ||
Greutate | 74 kg | ||
Post | Fundaș | ||
Informații despre echipă | |||
Echipa actuală |
![]() | ||
Număr | 15 | ||
Cluburi de juniori | |||
Ani | Club | ||
2004–2012 |
![]() | ||
2012–2015 |
![]() | ||
Cluburi de seniori* | |||
Ani | Club | Ap | (G) |
2014–2022 |
![]() | 93 | (0) |
2015–2017 |
→ ![]() | 62 | (5) |
2022– |
![]() | 53 | (3) |
Echipa națională# | |||
Ani | Țară | Ap | (G) |
2011–2012 | Danemarca U16 | 2 | (0) |
2011–2012 | Danemarca U17 | 18 | (5) |
2013 | Danemarca U19 | 2 | (0) |
2013– | Danemarca U21 | 21 | (1) |
2015– |
![]() | 73 | (3) |
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de 26 mai 2024 # Selecții și goluri la națională până la data de 29 iunie 2024 | |||
Modifică date / text ![]() |
Andreas Bødtker Christensen (n. , Lillerød, Frederiksborg Amt, Danemarca) este un fotbalist danez. Joacă ca fundaș central și actuala lui echipă este FC Barcelona din La Liga.[1]
Club | Sezon | Campionat | Cupă | Cupa Ligii | Europa | Altele | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divizie | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
Chelsea | 2014–15[2] | Premier League | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | |
2017–18[3] | Premier League | 27 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6[a] | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
2018–19[4] | Premier League | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 15[b] | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
2019–20[5] | Premier League | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4[a] | 0 | 1[c] | 0 | 28 | 0 | |
2020–21[6] | Premier League | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7[a] | 0 | — | 27 | 0 | ||
2021–22[7] | Premier League | 19 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8[a] | 1 | 3[d] | 0 | 34 | 2 | |
Total | 93 | 0 | 14 | 1 | 10 | 0 | 40 | 1 | 4 | 0 | 161 | 2 | ||
Borussia Mönchengladbach (împrumut) | 2015–16[8] | Bundesliga | 31 | 3 | 3 | 0 | — | 5[a] | 0 | — | 39 | 3 | ||
2016–17[8] | Bundesliga | 31 | 2 | 3 | 0 | — | 9[e] | 2 | — | 43 | 4 | |||
Total | 62 | 5 | 6 | 0 | — | 14 | 2 | — | 82 | 7 | ||||
Barcelona | 2022–23[8] | La Liga | 23 | 1 | 2 | 0 | — | 5[f] | 0 | 2[g] | 0 | 32 | 1 | |
2023–24[8] | La Liga | 30 | 2 | 3 | 0 | — | 7[a] | 1 | 2[g] | 0 | 42 | 3 | ||
Total | 53 | 3 | 5 | 0 | — | 12 | 1 | 4 | 0 | 74 | 4 | |||
Total în carieră | 208 | 8 | 25 | 1 | 10 | 0 | 66 | 4 | 8 | 0 | 317 | 13 |
Echipa de tineret a lui Chelsea
Chelsea