Arondismentul Marmande

Arondismentul Marmande este un subiect care a stârnit interes și dezbatere de-a lungul anilor. De la înființare, a captat atenția oamenilor de toate vârstele și interesele, devenind un fenomen cultural care transcende granițele și generațiile. În acest articol, vom explora diferite perspective și abordări legate de Arondismentul Marmande, de la impactul său asupra societății până la relevanța sa astăzi. Printr-o analiză detaliată, urmărim să înțelegem mai bine acest fenomen și influența acestuia în diverse domenii, permițând astfel o înțelegere mai largă și îmbogățitoare a Arondismentul Marmande.

Arondismentul Marmande
Arrondissement de Marmande
—  Arondisment  —

Map
Arondismentul Marmande (Franța)
Poziția geografică în Franța
Coordonate: 44°30′00″N 0°10′00″E ({{PAGENAME}}) / 44.5°N 0.16666666666667°E

Țară Franța
Entitate administrativ-teritorială francezăFranța metropolitană
Regiune Nouvelle-Aquitaine
Departament al Franței Lot-et-Garonne
Cantoane10
Comune98

Cod Insee47 2

ReședințăMarmande

Suprafață
 - Total1,388 km²

Populație (2011)
 - Total82.717 locuitori

Prezență online
GeoNames Modificați la Wikidata
OpenStreetMap relation Modificați la Wikidata

Arondismentul Marmande în cadrul departamentului Lot-et-Garonne
Arondismentul Marmande în cadrul departamentului Lot-et-Garonne
Arondismentul Marmande în cadrul departamentului Lot-et-Garonne

Arondismentul Marmande (în franceză Arrondissement de Marmande) este un arondisment din departamentul Lot-et-Garonne, regiunea Aquitania, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane

Comune

Comunele arondismentului, cu codurile lor INSEE:
1. Agmé (47002) 2. Agnac (47003) 3. Allemans-du-Dropt (47005) 4. Antagnac (47010)
5. Argenton (47013) 6. Armillac (47014) 7. Auriac-sur-Dropt (47018) 8. Baleyssagues (47020)
9. Beaupuy (47024) 10. Birac-sur-Trec (47028) 11. Bouglon (47034) 12. Bourgougnague (47035)
13. Brugnac (47042) 14. Calonges (47046) 15. Cambes (47047) 16. Castelmoron-sur-Lot (47054)
17. Castelnau-sur-Gupie (47056) 18. Caubon-Saint-Sauveur (47059) 19. Caumont-sur-Garonne (47061) 20. Clairac (47065)
21. Cocumont (47068) 22. Coulx (47071) 23. Couthures-sur-Garonne (47074) 24. Duras (47086)
25. Escassefort (47088) 26. Esclottes (47089) 27. Fauguerolles (47094) 28. Fauillet (47095)
29. Fourques-sur-Garonne (47101) 30. Gaujac (47108) 31. Gontaud-de-Nogaret (47110) 32. Grateloup-Saint-Gayrand (47112)
33. Grézet-Cavagnan (47114) 34. Guérin (47115) 35. Hautesvignes (47118) 36. Jusix (47120)
37. Labastide-Castel-Amouroux (47121) 38. Labretonie (47122) 39. Lachapelle (47126) 40. Lafitte-sur-Lot (47127)
41. Lagruère (47130) 42. Lagupie (47131) 43. Laparade (47135) 44. Laperche (47136)
45. Lauzun (47142) 46. Lavergne (47144) 47. Longueville (47150) 48. Loubès-Bernac (47151)
49. Lévignac-de-Guyenne (47147) 50. Marcellus (47156) 51. Marmande (47157) 52. Le Mas-d'Agenais (47159)
53. Mauvezin-sur-Gupie (47163) 54. Meilhan-sur-Garonne (47165) 55. Miramont-de-Guyenne (47168) 56. Monteton (47187)
57. Montignac-Toupinerie (47189) 58. Montignac-de-Lauzun (47188) 59. Montpouillan (47191) 60. Moustier (47194)
61. Pardaillan (47199) 62. Peyrière (47204) 63. Poussignac (47212) 64. Puymiclan (47216)
65. Puysserampion (47218) 66. Romestaing (47224) 67. Roumagne (47226) 68. Ruffiac (47227)
69. Saint-Astier (47229) 70. Saint-Avit (47231) 71. Saint-Barthélemy-d'Agenais (47232) 72. Saint-Colomb-de-Lauzun (47235)
73. Saint-Géraud (47245) 74. Saint-Jean-de-Duras (47247) 75. Saint-Martin-Petit (47257) 76. Saint-Pardoux-Isaac (47264)
77. Saint-Pardoux-du-Breuil (47263) 78. Saint-Pierre-sur-Dropt (47271) 79. Saint-Sauveur-de-Meilhan (47277) 80. Saint-Sernin (47278)
81. Sainte-Bazeille (47233) 82. Sainte-Colombe-de-Duras (47236) 83. Sainte-Gemme-Martaillac (47244) 84. Sainte-Marthe (47253)
85. Samazan (47285) 86. La Sauvetat-du-Dropt (47290) 87. Savignac-de-Duras (47294) 88. Seyches (47301)
89. Soumensac (47303) 90. Ségalas (47296) 91. Sénestis (47298) 92. Taillebourg (47304)
93. Tonneins (47310) 94. Varès (47316) 95. Verteuil-d'Agenais (47317) 96. Villeneuve-de-Duras (47321)
97. Villeton (47325) 98. Virazeil (47326)

Format:Arondismente din Marmande, Lot-et-Garonne