În articolul de astăzi vom vorbi despre Arondismentul Riom. Arondismentul Riom este un subiect care a generat interes și dezbatere de mult timp. Această persoană/subiect/dată a avut un impact semnificativ asupra societății în general și este important să înțelegem importanța și relevanța sa în lumea de astăzi. Pe parcursul acestui articol, vom explora diferite aspecte ale Arondismentul Riom, de la istoria sa până la influența sa de astăzi, cu scopul de a oferi o viziune mai completă și mai largă asupra acestui subiect. Sperăm că până la sfârșitul acestui articol, cititorii au dobândit o mai bună înțelegere și apreciere a Arondismentul Riom.
Arondismentul Riom | |
Arrondissement de Riom | |
— Arondisment — | |
Arondismentul Riom (Franța) Poziția geografică în Franța | |
Coordonate: 45°53′35″N 3°06′55″E / 45.89309°N 3.11517°E | |
---|---|
Țară | ![]() |
Entitate administrativ-teritorială franceză | Franța metropolitană |
Regiune | ![]() |
Departament al Franței | ![]() |
Cantoane | 13 |
Comune | 137 |
Cod Insee | 63 4 |
Reședință | Riom |
Suprafață | |
- Total | 2,3 km² |
Populație (2011) | |
- Total | 118.986 locuitori |
Prezență online | |
GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |
![]() | |
Modifică date / text ![]() |
Arondismentul Riom (în franceză Arrondissement de Riom) este un arondisment din departamentul Puy-de-Dôme, regiunea Auvergne, Franța.
1. Aigueperse (63001) | 2. Les Ancizes-Comps (63004) | 3. Ars-les-Favets (63011) | 4. Artonne (63012) |
5. Aubiat (63013) | 6. Ayat-sur-Sioule (63025) | 7. Bas-et-Lezat (63030) | 8. Beaumont-lès-Randan (63033) |
9. Beauregard-Vendon (63035) | 10. Biollet (63041) | 11. Blot-l'Église (63043) | 12. Bromont-Lamothe (63055) |
13. Bussières (63060) | 14. Bussières-et-Pruns (63061) | 15. Buxières-sous-Montaigut (63062) | 16. La Celle (63064) |
17. La Cellette (63067) | 18. Cellule (63068) | 19. Champs (63082) | 20. Chapdes-Beaufort (63085) |
21. Chappes (63089) | 22. Chaptuzat (63090) | 23. Charbonnières-les-Varennes (63092) | 24. Charbonnières-les-Vieilles (63093) |
25. Charensat (63094) | 26. Chavaroux (63107) | 27. Le Cheix (63108) | 28. Château-sur-Cher (63101) |
29. Châteaugay (63099) | 30. Châteauneuf-les-Bains (63100) | 31. Châtelguyon (63103) | 32. Cisternes-la-Forêt (63110) |
33. Clerlande (63112) | 34. Combrailles (63115) | 35. Combronde (63116) | 36. Condat-en-Combraille (63118) |
37. La Crouzille (63130) | 38. Davayat (63135) | 39. Durmignat (63140) | 40. Effiat (63143) |
41. Ennezat (63148) | 42. Entraigues (63149) | 43. Enval (63150) | 44. Espinasse (63152) |
45. Fernoël (63159) | 46. Giat (63165) | 47. Gimeaux (63167) | 48. La Goutelle (63170) |
49. Gouttières (63171) | 50. Joserand (63181) | 51. Landogne (63186) | 52. Lapeyrouse (63187) |
53. Lisseuil (63197) | 54. Loubeyrat (63198) | 55. Malauzat (63203) | 56. Manzat (63206) |
57. Marcillat (63208) | 58. Marsat (63212) | 59. Martres-sur-Morge (63215) | 60. Menat (63223) |
61. Miremont (63228) | 62. Mons (63232) | 63. Montaigut (63233) | 64. Montcel (63235) |
65. Montel-de-Gelat (63237) | 66. Montfermy (63238) | 67. Montpensier (63240) | 68. Moureuille (63243) |
69. La Moutade (63244) | 70. Mozac (63245) | 71. Ménétrol (63224) | 72. Neuf-Église (63251) |
73. Pessat-Villeneuve (63278) | 74. Pionsat (63281) | 75. Pontaumur (63283) | 76. Pontgibaud (63285) |
77. Pouzol (63286) | 78. Prompsat (63288) | 79. Pulvérières (63290) | 80. Puy-Saint-Gulmier (63292) |
81. Le Quartier (63293) | 82. Queuille (63294) | 83. Randan (63295) | 84. Riom (63300) |
85. Roche-d'Agoux (63304) | 86. Saint-Agoulin (63311) | 87. Saint-André-le-Coq (63317) | 88. Saint-Angel (63318) |
89. Saint-Avit (63320) | 90. Saint-Beauzire (63322) | 91. Saint-Bonnet-près-Riom (63327) | 92. Saint-Clément-de-Régnat (63332) |
93. Saint-Denis-Combarnazat (63333) | 94. Saint-Gal-sur-Sioule (63344) | 95. Saint-Genès-du-Retz (63347) | 96. Saint-Georges-de-Mons (63349) |
97. Saint-Gervais-d'Auvergne (63354) | 98. Saint-Hilaire (63360) | 99. Saint-Hilaire-la-Croix (63358) | 100. Saint-Hilaire-les-Monges (63359) |
101. Saint-Ignat (63362) | 102. Saint-Jacques-d'Ambur (63363) | 103. Saint-Julien-la-Geneste (63369) | 104. Saint-Laure (63372) |
105. Saint-Maigner (63373) | 106. Saint-Maurice-près-Pionsat (63377) | 107. Saint-Myon (63379) | 108. Saint-Ours (63381) |
109. Saint-Pardoux (63382) | 110. Saint-Pierre-le-Chastel (63385) | 111. Saint-Priest-Bramefant (63387) | 112. Saint-Priest-des-Champs (63388) |
113. Saint-Quintin-sur-Sioule (63390) | 114. Saint-Rémy-de-Blot (63391) | 115. Saint-Sylvestre-Pragoulin (63400) | 116. Saint-Éloy-les-Mines (63338) |
117. Saint-Étienne-des-Champs (63339) | 118. Sainte-Christine (63329) | 119. Sardón (63406) | 120. Sauret-Besserve (63408) |
121. Servant (63419) | 122. Surat (63424) | 123. Teilhet (63428) | 124. Teilhède (63427) |
125. Thuret (63432) | 126. Tralaigues (63436) | 127. Varennes-sur-Morge (63443) | 128. Vensat (63446) |
129. Vergheas (63447) | 130. Villeneuve-les-Cerfs (63459) | 131. Villosanges (63460) | 132. Virlet (63462) |
133. Vitrac (63464) | 134. Voingt (63467) | 135. Volvic (63470) | 136. Youx (63471) |
137. Yssac-la-Tourette (63473) |