În lumea de astăzi, Aversa, Campania este un subiect care generează mare interes și dezbatere în societate. De ani de zile, Aversa, Campania a captat atenția oamenilor de toate vârstele, genurile, clasele sociale și naționalitățile, datorită relevanței și complexității sale. Pe măsură ce timpul trece, Aversa, Campania continuă să fie un subiect de actualitate care ridică opinii contradictorii și trezește emoții în oameni. Fie datorită impactului său asupra vieții de zi cu zi, a relevanței sale istorice sau a influenței sale asupra viitorului, Aversa, Campania a devenit un punct de interes comun care ne motivează să reflectăm și să căutăm răspunsuri. În acest articol, vom explora diferitele aspecte și perspective legate de Aversa, Campania, cu scopul de a contribui la înțelegerea și analiza acestui subiect intrigant și semnificativ.
Aversa | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 41°5′0″N 14°13′0″E / 41.08333°N 14.21667°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Campania | ||
Provincie | Caserta | ||
Cod ISTAT | 61005 | ||
Reședință | Aversa | ||
Componență | Ponte Mezzotta„Sito sulle regioni italiane”. Parametru necunoscut |accesso= ignorat (posibil, |access-date= ?) (ajutor) | ||
Guvernare | |||
- sindaco di Aversa | Giuseppe Sagliocco (07.05.2012) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 8,85 km² | ||
Altitudine[3] | 47 m.d.m. | ||
Populație (01.01.2013)[1] | |||
- Total | 52.813 locuitori | ||
- Densitate | 5.967,57 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 81031 | ||
Prefix telefonic | 081 | ||
Cod poștal | 81031 | ||
Localități înfrățite | |||
- Pratola Serra | Italia | ||
- Alife | Italia | ||
Cod cadastral | A512 | ||
Comune vecine | Carinaro, Casaluce, Cesa, Frignano, Giugliano in Campania (NA), Gricignano di Aversa, Lusciano, San Marcellino, Sant'Antimo (NA), Teverola, Trentola-Ducenta | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Aversa este o comună din provincia Caserta, regiunea Campania, Italia, cu o populație de 49.612 locuitori ()[4] și o suprafață de 8,85 km².
Aversa - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)
|title=
(ajutor)