În lumea de astăzi, Piana di Monte Verna este un subiect care a căpătat o mare relevanță și interes. Fie datorită impactului său asupra societății, în domeniul științific, în cultură sau în orice alt domeniu, Piana di Monte Verna a devenit un subiect de mare importanță la nivel mondial. De-a lungul istoriei, Piana di Monte Verna a jucat un rol fundamental în dezvoltarea și evoluția umanității, iar influența sa continuă să fie palpabilă și astăzi. În acest articol, vom explora în profunzime diferitele fațete și aspecte legate de Piana di Monte Verna, cu scopul de a oferi o viziune amplă și completă asupra acestui subiect foarte relevant.
Piana di Monte Verna | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 41°10′0″N 14°20′0″E / 41.16667°N 14.33333°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Campania | ||
Provincie | Caserta | ||
Cod ISTAT | 61056 | ||
Reședință | Piana di Monte Verna | ||
Componență | Villa Santa Croce | ||
Guvernare | |||
- Primar | Giustino Castellano (25.05.2014) | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 23,5 km² | ||
Altitudine | 80 m.d.m. | ||
Populație (01.01.2013) | |||
- Total | 2.380 locuitori | ||
- Densitate | 101,28 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 81013 | ||
Prefix telefonic | 823 | ||
Cod poștal | 81013 | ||
Cod cadastral | G541 | ||
Comune vecine | Caiazzo, Castel di Sasso, Castel Morrone, Limatola (BN) | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Piana di Monte Verna este o comună din provincia Caserta, regiunea Campania, Italia, cu o populație de 2.066 locuitori ()[2] și o suprafață de 23,5 km².
Piana di Monte Verna - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)