În zilele noastre, Ayas a devenit o problemă foarte importantă în societate. Odată cu progresul tehnologiei și globalizarea, Ayas și-a asumat un rol fundamental în viața noastră, influențând totul, de la modul nostru de comunicare până la deciziile noastre politice. De aceea, este crucial să analizăm în detaliu impactul Ayas asupra diferitelor aspecte ale vieții noastre de zi cu zi, precum și provocările și oportunitățile pe care le prezintă. În acest articol, vom explora relevanța lui Ayas în lumea de astăzi, oferind o privire de ansamblu completă care nu urmărește doar să informeze, ci și să genereze reflecție și dezbatere pe această temă semnificativă.
Ayas | |||
— Comună — | |||
![]() | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 45°49′0″N 7°41′0″E / 45.81667°N 7.68333°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Valle d'Aosta | ||
Provincie | - | ||
Cod ISTAT | 7007 | ||
Reședință | Ayas | ||
Componență | Antagnod, Champoluc, Bisous, Mandrou, Magnéaz, Palouettaz, Palenc, Champlan, Frachey, Saint-Jacques, Pra Sec, Rovinal, Drole, Blanchard, Péyo, Réze, Crojettaz, Fiére, Suttsun, Cunéaz, Crest, Frantse, Mascognaz, Pilaz, Magnéchoulaz, Eriou, Périasc, Périasc d'aval, La Crouch, Trochey, Meytére, Cornu, Corbet, Lignod, Borbey, L'Ojel, Goil deseut, Goil damon, Piéit, Granon, Graines | ||
Guvernare | |||
- Primar | Giorgio Munari (15.05.2011) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 129,42 km² | ||
Altitudine | 1.698 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2010)[1] | |||
- Total | 1.359 locuitori | ||
- Densitate | 10,5 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 11020 | ||
Prefix telefonic | 0125 | ||
Cod poștal | 11020 | ||
Cod cadastral | A094 | ||
Comune vecine | Brusson, Chamois, Châtillon, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, La Magdeleine, Saint-Vincent, Valtournenche, Zermatt (CH-VS) | ||
Prezență online | |||
http://www.comune.ayas.ao.it/ GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Ayas este o comună din regiunea Valle d'Aosta, Italia, cu o populație de 1.357 locuitori ()[4] și o suprafață de 129,42 km².
Ayas - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)