Acest articol va aborda subiectul Nus, care a devenit din ce în ce mai relevant în societatea de astăzi. Din diferite perspective și contexte, Nus a devenit un punct de interes pentru lideri, cercetători, cadre universitare și publicul larg. De-a lungul istoriei, Nus a fost subiect de discuții și dezbateri, alimentând conversații și întrebări care au condus la progrese semnificative în diverse domenii. În acest sens, este esențial să aprofundăm în analiza lui Nus, având în vedere impactul actual al acestuia și posibilele implicații viitoare pe care ne permite să le întrezărim. Astfel, acest articol va căuta să ofere o viziune cuprinzătoare și actualizată a Nus, cu scopul de a promova o mai mare înțelegere și reflecție asupra acestui subiect atât de relevant în societatea contemporană.
Nus | |||
— Comună — | |||
![]() | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 45°44′0″N 7°28′0″E / 45.73333°N 7.46667°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Valle d'Aosta | ||
Provincie | - | ||
Cod ISTAT | 7045 | ||
Reședință | Nus | ||
Componență | Arlian, Blavy, Champagne, Clémensod, Cret, Fognier, Issologne, La Plantaz, Lavanche, Lignan, Mandollaz, Marsan, Martinet, Mazod, Messigné, Petit-Fénis, Pesse, Plane, Plaisant, Plantayes, Porliod, Praille, Praz, Ronchettes, Rovarey, Sacquignod, Tholasèche, Val, Vénoz | ||
Guvernare | |||
- Primar | Elida Baravex (24.05.2010) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 57,36 km² | ||
Altitudine | 529 m.d.m. | ||
Populație (30.11.2020)[1] | |||
- Total | 2.968 locuitori | ||
- Densitate | 51,71 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 11020 | ||
Prefix telefonic | 0165 | ||
Cod poștal | 11020 | ||
Cod cadastral | F987 | ||
Comune vecine | Bionaz, Fénis, Oyace, Quart, Saint-Marcel, Torgnon, Verrayes | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Nus este o comună din regiunea Valle d'Aosta, Italia, cu o populație de 2.983 locuitori ()[3] și o suprafață de 57,36 km².
Nus - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)