Barc | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 49°4.20′N 0°49.20′E ({{PAGENAME}}) / 49.07000°N 0.82000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Normandia (regiune administrativă) | ||
Departament | Eure | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 11,35 km² | ||
Altitudine[4] | 158 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 1.008 locuitori | ||
- Densitate | 88,81 loc./km² | ||
Cod poștal | 27170 | ||
Cod INSEE | 27037 | ||
Prezență online | |||
GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Barc este o comună în departamentul Eure, Franța. În avea o populație de 1.168 de locuitori.[5]
|archive-url=
necesită |archive-date=
(ajutor)
|titlelink=
(ajutor)