În lumea lui Le Landin, există o mare diversitate de opinii, informații și experiențe care pot fi abordate din diferite perspective. Fie că vorbim despre Le Landin ca subiect actual, o persoană publică relevantă sau un eveniment istoric, este crucial să înțelegem importanța și impactul pe care îl are asupra societății noastre. În acest articol, vom explora diferite aspecte legate de Le Landin, analizând influența, amploarea și relevanța acestuia în diferite contexte. Printr-o abordare critică și reflexivă, vom căuta să facem lumină asupra diferitelor nuanțe din jurul lui Le Landin, pentru a ne extinde înțelegerea și a genera dezbateri constructive.
Le Landin | |
— Comună — | |
![]() | |
Poziția geografică | |
Coordonate: 49°24.00′N 0°48.00′E / 49.40000°N 0.80000°E | |
---|---|
Țară | ![]() |
Regiune | Normandia (regiune administrativă) |
Departament | Eure |
Guvernare | |
- Primar | Michel Dezellus (LR, martie 2001) |
Suprafață[2] | |
- Total | 3,15 km² |
Altitudine[4] | 144 m.d.m. |
Populație (2014[1]) | |
- Total | 193 locuitori |
- Densitate | 61 loc./km² |
Cod poștal | 27350 |
Cod INSEE | 27363 |
Prezență online | |
GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |
![]() | |
Modifică date / text ![]() |
Le Landin este o comună în departamentul Eure, Franța. În avea o populație de 262 de locuitori.[5]
Anul | Pop. | ±% |
---|---|---|
1793 | 260 | — |
1800 | 254 | −2.3% |
1806 | 261 | +2.8% |
1821 | 227 | −13.0% |
1831 | 246 | +8.4% |
1836 | 254 | +3.3% |
1841 | 245 | −3.5% |
1846 | 493 | +101.2% |
1851 | 270 | −45.2% |
1856 | 334 | +23.7% |
1861 | 271 | −18.9% |
1866 | 284 | +4.8% |
1872 | 240 | −15.5% |
1876 | 238 | −0.8% |
1881 | 210 | −11.8% |
1886 | 190 | −9.5% |
1891 | 192 | +1.1% |
1896 | 176 | −8.3% |
1901 | 167 | −5.1% |
1906 | 139 | −16.8% |
1911 | 144 | +3.6% |
1921 | 122 | −15.3% |
1926 | 125 | +2.5% |
1931 | 90 | −28.0% |
1936 | 96 | +6.7% |
1946 | 115 | +19.8% |
1954 | 121 | +5.2% |
1962 | 100 | −17.4% |
1968 | 108 | +8.0% |
1975 | 96 | −11.1% |
1982 | 103 | +7.3% |
1990 | 160 | +55.3% |
1999 | 151 | −5.6% |
2004 | 160 | +6.0% |
2006 | 160 | +0.0% |
2007 | 167 | +4.4% |
2008 | 173 | +3.6% |
2009 | 180 | +4.0% |
2010 | 178 | −1.1% |
2011 | 185 | +3.9% |
2012 | 188 | +1.6% |
2013 | 190 | +1.1% |
2014 | 193 | +1.6% |
La Mailleraye-sur-Seine | Heurteauville | |
Hauville | ![]() |
Jumièges |
Honguemare-Guenouville | Barneville-sur-Seine |
|archive-url=
necesită |archive-date=
(ajutor)
|titlelink=
(ajutor)