În acest articol, Battipaglia va fi abordat dintr-o perspectivă globală și deschisă, cu scopul de a oferi o viziune cuprinzătoare asupra acestui subiect. Vor fi analizate importanța, implicațiile și posibilele provocări cu care se confruntă în prezent. De asemenea, vor fi examinate diferite abordări și puncte de vedere, pentru a oferi o vedere panoramică care să permită cititorilor să înțeleagă în profunzime relevanța lui Battipaglia în diferite contexte. Printr-o analiză exhaustivă, vom căuta să contribuim la dezbaterea și reflecția pe această temă, cu intenția de a oferi noi perspective și de a îmbogăți cunoștințele în jurul Battipaglia.
Battipaglia | |||
— Oraș — | |||
![]() | |||
| |||
Battipaglia (Italia) Poziția geografică în Italia | |||
Coordonate: 40°37′00″N 14°59′00″E / 40.616666666667°N 14.983333333333°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Campania | ||
Provincie | Salerno | ||
cod ISTAT | 065014 | ||
Atestare | ![]() | ||
Reședință | Battipaglia | ||
Frazioni | Aversana, Santa Lucia Inferiore, Spineta | ||
Guvernare | |||
- Primar | Giovanni Santomauro | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 56,46 km² | ||
Altitudine | 72 m.d.m. | ||
Populație (2008) | |||
- Total | 51.025 locuitori | ||
- Densitate | 903,73 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 84091 | ||
Prefix telefonic | 0828 | ||
Patron | battipagliesi | ||
- Ziua | 2 iulie | ||
Prezență online | |||
sit oficial GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Battipaglia este un oraș din regiune Campania, Italia.
Battipaglia - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia