În lumea de astăzi, Oliveto Citra este un subiect extrem de relevant, care a captat atenția unui spectru larg al societății. Acest subiect a făcut obiectul unor dezbateri, cercetări și controverse care au generat un interes fără precedent. De la impactul său asupra economiei până la implicațiile sale asupra sănătății publice, Oliveto Citra a câștigat o importanță de neegalat pe scena globală. În acest articol, vom explora cele mai relevante aspecte ale Oliveto Citra, analizând influența acestuia în diferite domenii și oferind o perspectivă cuprinzătoare asupra relevanței sale astăzi.
Oliveto Citra | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 40°41′22″N 15°13′52″E / 40.68944°N 15.23111°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Campania | ||
Provincie | Salerno | ||
Cod ISTAT | 65083 | ||
Reședință | Oliveto Citra | ||
Componență | Casale, Dogana, Ponte Oliveto, Serroni | ||
Guvernare | |||
- Primar | Carmine Pignata (25.05.2014) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 31,62 km² | ||
Altitudine | 300 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2010)[1] | |||
- Total | 3.972 locuitori | ||
- Densitate | 125,62 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 84020 | ||
Prefix telefonic | 0828 | ||
Cod poștal | 84020 | ||
Cod cadastral | G039 | ||
Comune vecine | Senerchia (AV), Campagna, Colliano, Contursi Terme, Valva | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Oliveto Citra este o comună din provincia Salerno, regiunea Campania, Italia, cu o populație de 3.623 locuitori ()[3] și o suprafață de 31,62 km².
Oliveto Citra - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)