Billy Idol este un subiect care a captat atenția multor oameni în ultima vreme. Cu relevanța și actualitatea sa, a devenit un subiect de interes general pentru o gamă largă de public. De la impactul său asupra societății până la implicațiile sale în diverse domenii, Billy Idol a generat dezbateri și reflecție în diferite sectoare. În acest articol, vom explora diferitele fațete ale Billy Idol și influența sa asupra realității noastre zilnice.
Billy Idol | |
![]() | |
Date personale | |
---|---|
Nume la naștere | William Michael Albert Broad ![]() |
Născut | (69 de ani)[2][3][4][5] ![]() Middlesex, Anglia, Regatul Unit ![]() |
Cetățenie | ![]() ![]() |
Ocupație | cântăreț actor actor de film textier chitarist ![]() |
Limbi vorbite | limba engleză[7] ![]() |
Alte nume | Billy Idol ![]() |
Origine | Regatul Unit ![]() |
Studii | University of Brighton , North borough junior school , Universitatea din Sussex, Seahaven Academy , Worthing High School ![]() |
Gen muzical | Muzică punk dance-rock New Wave[1] hard rock ![]() |
Tipul de voce | Bariton ![]() |
Instrument(e) | chitară bas chitară voce[1] ![]() |
Case de discuri | Chrysalis Records ![]() |
Discografie | |
Listă completă | Billy Idol discography ![]() |
Prezență online | |
Modifică date / text ![]() |
Billy Idol (William Michael Albert Broad, n. 30 noiembrie 1955, Middlesex, Anglia) este un muzician, cântăreț, compozitor și actor englez.
Începând cu re-lansarea din 1983 a "White Wedding", casa de discuri Chrysalis a dat discurilor single ale lui Billy Idol marca de numerotare IDOL, similar cu ceea ce a oferit formației muzicale Nine Inch Nails (vedeți Halo numbering system). Această catalogare a durat circa șapte ani și 16 discuri single (incluzând și diferitele re-editări) până la lansarea "Prodigal Blues" din 1990.
Year | Song | UK singles | U.S. Hot 100 | Album |
---|---|---|---|---|
1981 | "Dancing With Myself" | - | - | Don't Stop |
1981 | "Mony Mony" | - | - | Don't Stop |
1982 | "Hot in the City" | 58 | 23 | Billy Idol |
1982 | "White Wedding" | 6 | 36 | Billy Idol |
1983 | "White Wedding" (re-issue) | - | - | Billy Idol |
1984 | "Rebel Yell" | 6 | 46 | Rebel Yell |
1984 | "Eyes Without a Face" | 18 | 4 | Rebel Yell |
1984 | "Flesh for Fantasy" | 54 | 29 | Rebel Yell |
1988 | "Catch My Fall" | 63 | 50 | Rebel Yell |
1984 | "White Wedding" (re-release) | - | - | Vital Idol |
1985 | "Rebel Yell" (re-release) | - | - | Vital Idol |
1986 | "To Be a Lover" | 22 | 6 | Whiplash Smile |
1987 | "Don't Need a Gun" | 26 | 37 | Whiplash Smile |
1987 | "Sweet Sixteen" | 17 | 20 | Whiplash Smile |
1987 | "Mony Mony (Live)" | 7 | 1 | Vital Idol |
1988 | "Hot in the City" (re-release) | 13 | 48 | Vital Idol |
1988 | "Cradle of Love" | 34 | 2 | Charmed Life |
1990 | "L.A. Woman" | 70 | 52 | Charmed Life |
1990 | "Prodigal Blues" | 47 | - | Charmed Life |
1993 | "Shock to the System" | 30 | - | Cyberpunk |
1993 | "Heroin" | - | - | Cyberpunk |
1994 | "Speed" | 47 | - | - |
2000 | "Grand Theft Auto" | - | - | - |
2005 | "Scream" | - | - | Devil's Playground Arhivat în , la Wayback Machine. |
|titlelink=
(ajutor);
|title=
(ajutor)
|titlelink=
(ajutor)