Bussy-lès-Poix | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 49°49′N 2°01′E ({{PAGENAME}}) / 49.82°N 2.02°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Hauts-de-France | ||
Departament | Somme | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 4,4 km² | ||
Altitudine[5] | 144 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 93 locuitori | ||
- Densitate | 21,14 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 80290 | ||
Cod INSEE | 80157 | ||
Prezență online | |||
GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Bussy-lès-Poix este o comună în departamentul Somme, Franța. În avea o populație de 92 de locuitori.[6]
|archive-url=
necesită |archive-date=
(ajutor)
|titlelink=
(ajutor)