Astăzi, Cardonnette este un subiect relevant care este prezent în viața de zi cu zi a multor oameni. Impactul său acoperă diferite aspecte, de la modul în care comunicăm până la modul în care accesăm informațiile. Este un subiect care generează opinii contradictorii și a stârnit dezbateri în întreaga lume. Cardonnette este un concept care a evoluat de-a lungul timpului, adaptându-se la noile realități și tendințe. În acest articol, vom explora diferite perspective asupra Cardonnette și vom analiza implicațiile sale în societatea actuală.
Cardonnette | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 49°57′N 2°21′E ({{PAGENAME}}) / 49.95°N 2.35°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Hauts-de-France | ||
Departament | Somme | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 5,46 km² | ||
Altitudine[5] | 93 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 439 locuitori | ||
- Densitate | 80,4 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 80260 | ||
Cod INSEE | 80173 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Cardonnette este o comună în departamentul Somme, Franța. În avea o populație de 514 de locuitori.[6]
|archive-url=
necesită |archive-date=
(ajutor)
|titlelink=
(ajutor)