În lumea de astăzi, Comuna Västerås a devenit un subiect de interes pentru o mare varietate de oameni. Odată cu trecerea timpului, Comuna Västerås a câștigat relevanță în diferite domenii, fie în sfera personală, academică, profesională, politică sau culturală. Importanța lui Comuna Västerås nu se limitează la o singură zonă, dar impactul său se extinde la mai multe aspecte ale vieții de zi cu zi. În acest articol, vom explora diferitele fațete ale Comuna Västerås și influența sa asupra societății actuale, analizând atât aspectele pozitive, cât și provocările sale. Printr-o abordare multidisciplinară, căutăm să aprofundăm înțelegerea Comuna Västerås și a semnificației sale în lumea contemporană.
Comuna Västerås | |||
Västerås kommun | |||
— Comună — | |||
![]() | |||
| |||
Comuna Västerås (Suedia) Poziția geografică în Suedia | |||
Coordonate: 59°37′00″N 16°32′00″E / 59.616666666667°N 16.533333333333°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Comitat (län) | Västmanlands län | ||
Provincie istorică | Västmanland | ||
Atestare | ![]() | ||
Reședință | Västerås | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 1.137,835976 km² | ||
Populație (31 decembrie 2013)[1] | |||
- Total | 142.131 locuitori | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Localități înfrățite | |||
- Banja Luka | Bosnia și Herțegovina | ||
- Randers | Danemarca | ||
- Lahti | Finlanda | ||
- Akureyri | Islanda | ||
- Comuna Ålesund | Norvegia | ||
- České Budějovice | Cehia | ||
- Kassel | Germania | ||
- Gaborone City Council | |||
- Gaborone | Botswana | ||
Cod local | 1980 | ||
Prezență online | |||
www.vasteras.se GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Västerås (Västerås kommun) este o comună din comitatul Västmanlands län, Suedia, cu o populație de 142.131 locuitori (2013).[1]
Lista celor mai mari zone urbane din comună (anul 2015) conform Biroului Central de Statistică al Suediei[4]:
Nr | Zona urbană | Pop. |
---|---|---|
1 | Västerås | 117.746 |
2 | Skultuna | 3.378 |
3 | Hökåsen | 2.986 |
4 | Irsta | 2.809 |
5 | Kvicksund | 2.179 |
6 | Tillberga | 2.151 |
7 | Barkarö | 1.404 |
8 | Enhagen-Ekbacken | 1.091 |
9 | Dingtuna | 1.021 |
10 | Tidö-Lindö | 675 |