În acest articol vom explora lumea fascinantă a lui Dobersdorf. Fie că ești un pasionat de istorie, un pasionat de știință, un iubitor de modă sau doar o persoană curios din fire, Dobersdorf are ceva pentru toată lumea. De la impactul său asupra societății și până la evoluția sa în timp, acest subiect a lăsat o amprentă de neșters asupra lumii din jurul nostru. Alăturați-vă nouă în această călătorie în timp ce descoperim misterele și minunile pe care Dobersdorf le are de oferit.
Dobersdorf | |||
— comună din Germania — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 54°19′N 10°16′E / 54.317°N 10.267°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Land | ![]() | ||
rural district of Schleswig-Holstein | ![]() | ||
Guvernare | |||
- Primar | Gabriele Kalinka | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 21,91 km² | ||
Altitudine | 22 m.d.m. | ||
Populație (2006-12-31) | |||
- Total | 1.195 locuitori | ||
- Densitate | 55 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 24232 | ||
Prefix telefonic | 04303 | ||
Cod zonal | 04348/04303 | ||
Număr de înmatriculare (auto) | PLÖ | ||
Prezență online | |||
www.amt-selent- schlesen.de GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Dobersdorf este o comună din landul Schleswig-Holstein, Germania.