În articolul de astăzi, vom explora subiectul Plön în profunzime. De la origini și până la relevanța sa în societatea actuală, prin impactul său în diferite domenii, ne vom cufunda într-o analiză exhaustivă pentru a înțelege importanța Plön astăzi. În plus, vom examina diverse perspective și opinii ale experților în domeniu, cu scopul de a oferi o viziune completă și obiectivă asupra acestui subiect extrem de relevant. Pe parcursul articolului, vom descoperi cum a evoluat Plön de-a lungul timpului și care sunt posibilele sale implicații pentru viitor. Pregătește-te să pornești într-o călătorie fascinantă prin Plön!
Plön | |||
— reședință de district rural și comună urbană — | |||
![]() | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 54°9′N 10°25′E / 54.150°N 10.417°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Land | ![]() | ||
rural district of Schleswig-Holstein | ![]() | ||
Guvernare | |||
- Primar | Lars Winter (SPD) | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 35,94 km² | ||
Altitudine | 28 m.d.m. | ||
Populație (2006-09-30) | |||
- Total | 12.873 locuitori | ||
- Densitate | 358 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 24301–24306 | ||
Prefix telefonic | 04522 | ||
Cod zonal | 04522 | ||
Număr de înmatriculare (auto) | PLÖ | ||
Prezență online | |||
www.ploen.de GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |