În acest articol, vom explora istoria fascinantă a Domicella, explorând originile sale, impactul său asupra societății de astăzi și evoluția sa în timp. De la începuturile sale până în prezent, Domicella a jucat un rol crucial în diverse aspecte ale vieții umane, de la politică la cultură, tehnologie și știință. Pe parcursul acestor pagini, vom examina numeroasele fațete ale lui Domicella, de la cele mai controversate aspecte la cele mai notabile contribuții ale sale, cu scopul de a înțelege pe deplin importanța lui Domicella în lumea contemporană.
Domicella | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 40°52′52″N 14°35′19″E / 40.88111°N 14.58861°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Campania | ||
Provincie | Avellino | ||
Cod ISTAT | 64031 | ||
Reședință | Domicella | ||
Componență | Casamanzi, Casola | ||
Guvernare | |||
- Primar | Stefano Corbisiero (08/06/2009 RICONFERMATO IL 25/05/2014) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 6,4 km² | ||
Altitudine | 200 m.d.m. | ||
Populație (2023)[1] | |||
- Total | 1.849 locuitori | ||
- Densitate | Eroare de expresie: operator / neașteptat loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 83020 | ||
Prefix telefonic | 081 | ||
Cod poștal | 83020 | ||
Cod cadastral | D331 | ||
Comune vecine | Carbonara di Nola (NA), Lauro, Liveri (NA), Marzano di Nola, Pago del Vallo di Lauro, Palma Campania (NA) | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Domicella este o comună din provincia Avellino, regiunea Campania, Italia și o suprafață de 6,4 km².
Domicella - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia