În articolul de astăzi vom vorbi despre Montefusco, un subiect interesant și relevant astăzi. Montefusco este un subiect care a generat un mare interes și dezbatere în diferite domenii, de la politică la știință, inclusiv lumea divertismentului și culturii. Fie datorită impactului său asupra societății, a relevanței sale istorice sau a influenței sale asupra vieții de zi cu zi a oamenilor, Montefusco continuă să fie un subiect relevant care nu lasă pe nimeni indiferent. În acest articol vom explora diferite aspecte ale Montefusco, vom analiza importanța și impactul său astăzi și vom încerca să aruncăm lumină asupra unui subiect care ne preocupă pe toți.
Montefusco | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 41°2′0″N 14°51′0″E / 41.03333°N 14.85000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Campania | ||
Provincie | Avellino | ||
Cod ISTAT | 64056 | ||
Reședință | Montefusco | ||
Guvernare | |||
- Primar | Carmine Gnerre Musto (26.05.2014) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 8,24 km² | ||
Altitudine | 707 m.d.m. | ||
Populație (30-6-2011)[1] | |||
- Total | 1.408 locuitori | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 83030 | ||
Prefix telefonic | 0825 | ||
Cod poștal | 83030 | ||
Cod cadastral | F512 | ||
Comune vecine | Montemiletto, Pietradefusi, San Martino Sannita (BN), San Nazzaro (BN), San Nicola Manfredi (BN), Santa Paolina, Torrioni | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Montefusco este o comună din provincia Avellino, regiunea Campania, Italia, cu o populație de 1.408 locuitori și o suprafață de 8,24 km².
Montefusco - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia