Astăzi, Dubai Tennis Championships 2022 este un subiect care a captat atenția unui spectru larg al societății. Fie datorită impactului său asupra industriei, a relevanței sale în cultura populară, fie a influenței sale în domeniul științific, Dubai Tennis Championships 2022 a reușit să treacă barierele de gen, vârstă și naționalitate. În acest articol, vom explora diferitele fațete ale Dubai Tennis Championships 2022 și importanța sa în lumea contemporană. De la origine până la proiecțiile sale viitoare, vom aprofunda într-o analiză profundă care ne va permite să înțelegem mai bine relevanța Dubai Tennis Championships 2022 în societatea noastră actuală.
2022 Dubai Tennis Championships | |
---|---|
Dată | 14 – 19 februarie (feminin) 21 – 26 februarie (masculin) |
Ediție | 30 (masculin) / 22 (feminin) |
Categorie | ATP 500 (masculin) WTA 500 (feminin) |
Participanți | 32S / 16D (masculin) 28S / 16D (feminin) |
Premii bani | 2.235.870 $ (masculin) 703.580 $ (feminin) |
Suprafață | Dură, exterior |
Oraș gazdă | Dubai, Emiratele Arabe Unite |
Loc | Aviation Club Tennis Centre |
Campioni | |
Simplu masculin | |
![]() | |
Simplu feminin | |
![]() | |
Dublu masculin | |
![]() ![]() | |
Dublu feminin | |
![]() ![]() |
Dubai Tennis Championships 2022 a fost un turneu profesionist de tenis din circuitul masculin ATP și circuitul feminin WTA,[1] care se joacă pe terenuri cu suprafață dură, în exterior. Locul de desfășurare a turneului a fost Dubai, capitala Emiratelor Arabe Unite. A fost cea de-a 30-a ediție a turneului masculin și a 22-a ediție a turneului ediție a turneului feminin.
Turneul feminin a avut loc în perioada 14 - 19 februarie, iar turneul masculin în perioada 21 - 26 februarie.
Pentru mai multe informații consultați Dubai Tennis Championships 2022 – Simplu masculin
Pentru mai multe informații consultați Dubai Tennis Championships 2022 – Simplu feminin
Pentru mai multe informații consultați Dubai Tennis Championships 2022 – Dublu masculin
Pentru mai multe informații consultați Dubai Tennis Championships 2022 – Dublu feminin
Probă | C | F | SF | QF | R16 | R32 | Q | Q2 | Q1 |
Simplu masculin | 500 | 300 | 180 | 90 | 45 | 0 | 20 | 10 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dublu masculin | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Simplu feminin | 470 | 305 | 185 | 100 | 55 | 1 | 25 | 13 | 1 |
Dublu feminin | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Probă | C | F | SF | QF | R16 | R32 | R56 | Q2 | Q1 |
Simplu masculin | $523,740 | $282,300 | $149,870 | $76,570 | $40,875 | $21,800 | N/A | $11,170 | $6,270 |
Dublu masculin* | $171,670 | $91,560 | $46,320 | $23,160 | $11,720 | N/A | N/A | N/A | |
Simplu feminin | $104,180 | $64,800 | $37,500 | $17,500 | $9,000 | $6,200 | $3,000 | $2,000 | $1,500 |
Dublu feminin* | $36,200 | $22,000 | $12,500 | $6,500 | $3,900 | N/A | N/A | N/A | N/A |
*per echipă