În acest articol ne vom concentra pe Economia Suediei, un subiect care a devenit din ce în ce mai relevant în ultimii ani. Economia Suediei este un aspect fundamental care afectează diverse domenii ale vieții noastre de zi cu zi, de la sănătatea și bunăstarea personală până la economie și societate în ansamblu. În acest sens vom explora în detaliu diferitele aspecte legate de Economia Suediei, analizând impactul, sfera de aplicare și posibilele soluții ale acestuia. Cu o abordare interdisciplinară, vom aborda Economia Suediei din multiple perspective, oferind cititorului o viziune completă și actualizată asupra acestui subiect atât de relevant astăzi.
Economia Suediei | |
![]() Bursa de valori Stockholm. | |
Monedă | Coroană suedeză |
---|---|
Rată de schimb fixă | 1 USD = 6.58 SEK |
An fiscal | an calendaristic |
Organizații comerciale | WTO, UE, OECD, OSCE |
Statistici | |
PIB | 393.8 miliarde USD [1] |
Creșterea PIB | 0.9% (2012) |
PIB pe cap de locuitor | 40 900 USD [1] (CIA 2012 est.) |
PIB pe sector | agricultură 2%, industrie 31.3%, servicii 66.8% |
Inflație | 0% (2013) |
Populație sub limita sărăciei | -% (2011 est.) |
Coeficientul lui Gini | 23 |
Forță de muncă | 5.107.000 (2012)[1] |
Forța de muncă după ocupație | agricultură 1,1%, industrie 28.2%, servicii 70.7% |
Șomaj | 8.1% (2012) |
Principalele industrii | fier și oțel, echipamente de precizie (rulmenți, piese de radio și telefon, de armament), celuloză și hârtie, produse din lemn, alimentele procesate, autovehicule |
Comerț exterior | |
Export | 181.5 miliarde USD (2013)[1] |
Bunuri exportate | mașini 35%, autovehicule, produse din hârtie, celuloză și lemn, fier și oțel, produse chimice |
Parteneri de export | Norvegia 10,4%, Germania 10,3%, Regatul Unit 8,1%, Finlanda 6,8%, Danemarca 6,7%, Țările de Jos 5,5%, SUA 5,5%, Belgia 5%, Franța 4,8% (2012) |
Import | 158 miliarde USD (2013) |
Bunuri importate | mașini, petrol și produse petroliere, produse chimice, autovehicule, fier și oțel; alimente, îmbrăcăminte |
Parteneri de import | Germania 17,4% Danemarca, 8,5%, Norvegia 8,4%, Regatul Unit 6,5%, Țările de Jos 6,4%, Rusia 5,6%, Finlanda 5,1%, Republica Populară Chineză 4,9%, Franța 4,2% (2012) |
Finanțe publice | |
Datorie publică | 41.5% din PIB (2012 est.) |
Venituri publice | 283.5 miliarde (2013) |
Cheltuieli publice | 294.7 miliarde (2013) |
Rezerve | 52.23 miliarde $ (2012) |
Sursa: The CIA World FactBook Fără o mențiune contrarie, toate valorile sunt exprimate în dolari americani | |
Modifică text ![]() |
Economia Suediei este o economie orientată pe comerț exterior, ce beneficiază de telecomunicații foarte moderne (din Suedia provine Ericsson) și o forță de lucru foarte bine pregătită și profesionistă.[necesită citare]