În zilele noastre, Eiður Guðjohnsen este un subiect larg discutat în întreaga lume. De la impactul său asupra societății până la influența asupra culturii populare, Eiður Guðjohnsen a captat atenția a milioane de oameni. De-a lungul istoriei, Eiður Guðjohnsen a fost subiect de dezbatere, cercetare și analiză într-o varietate de domenii. Relevanța sa a depășit granițele și a generat un interes din ce în ce mai mare pentru studiul său. În acest articol, vom explora diferitele aspecte ale Eiður Guðjohnsen și impactul său asupra lumii moderne. De la origine până la evoluție, acest articol va aborda diferitele aspecte ale Eiður Guðjohnsen și influența sa asupra societății actuale.
Eiður Guðjohnsen | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Informații generale | |||
Nume complet | Eiður Smári Guðjohnsen | ||
Data nașterii | (46 de ani) | ||
Locul nașterii | Reykjavík, Islanda | ||
Înălțime | 1,85 m (6 ft 1 in)[1] | ||
Greutate | 82 kg | ||
Post | Atacant / Mijlocaș | ||
Informații despre echipă | |||
Echipa actuală |
![]() | ||
Număr | 22 | ||
Cluburi de seniori* | |||
Ani | Club | Ap | (G) |
1994 |
![]() | 17 | (7) |
1994–1997 |
![]() | 13 | (3) |
1998 |
![]() | 6 | (0) |
1998–2000 |
![]() | 59 | (19) |
2000–2006 |
![]() | 186 | (54) |
2006–2009 |
![]() | 72 | (10) |
2009–2010 |
![]() | 9 | (0) |
2010 |
→ ![]() | 11 | (1) |
2010–2011 |
![]() | 4 | (0) |
2011 |
→ ![]() | 10 | (0) |
2011–2012 |
![]() | 10 | (1) |
2012–2013 |
![]() | 13 | (6) |
2013–2014 |
![]() | 46 | (7) |
2014–2015 |
![]() | 21 | (5) |
2015–2016 |
![]() | 14 | (1) |
2016 |
![]() | 13 | (1) |
2016–2017 | 0 | (0) | |
Echipa națională# | |||
Ani | Țară | Ap | (G) |
1992–1994 | Islanda U17 | 27 | (6) |
1994 | Islanda U19 | 9 | (2) |
1994–1998 | Islanda U21 | 11 | (5) |
1996–2016 |
![]() | 88 | (26) |
Echipe antrenate | |||
2019– |
![]() | ||
2020 |
![]() | ||
2020– |
![]() | ||
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de 26 august 2021 # Selecții și goluri la națională până la data de 26 august 2021 | |||
Modifică date / text ![]() |
Eiður Smári Guðjohnsen[n 1] (n. , Reykjavík, Islanda) este un fotbalist islandez care în prezent evoluează la echipa begiană Club Brugge. Anterior el a mai jucat la cluburi ca Chelsea și FC Barcelona, dar a devenit cunoscut încă de pe vremea când evolua la Bolton Wanderers. El a fost căpitan la echipa națională de fotbal a Islandei până la venirea noului antrenor Ólafur Jóhannesson. El este considerat unul din cei mai buni fotbaliști islandezi din toate timpurile, cucerind titluri în Olanda, Spania și Anglia, dar și Liga Campionilor.
Club performance | Campionat | Cup | Other | Continental | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Club | Division | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri |
Iceland | Campionat | Cupa Islandei | — | Europa | Total | |||||||
1994 | Valur Reykjavík | Úrvalsdeild | 17 | 7 | — | — | 17 | 7 | ||||
Netherlands | Campionat | KNVB Cup | — | Europa | Total | |||||||
1995–96 | PSV Eindhoven | Eredivisie | 13 | 3 | — | 2 | 0 | 15 | 3 | |||
1996–97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Iceland | Campionat | Cupa Islandei | Deildabikar | Europa | Total | |||||||
1998 | KR Reykjavík | Úrvalsdeild | 6 | 0 | — | 6 | 0 | |||||
England | Campionat | FA Cup | League Cup | Europa | Total | |||||||
1998–99 | Bolton Wanderers | First Division | 171 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 18 | 5 | |
1999–2000 | 422 | 143 | 5 | 4 | 8 | 3 | — | 55 | 21 | |||
2000–01 | Chelsea | Premier League | 30 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 36 | 13 |
2001–02 | 32 | 14 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 47 | 23 | ||
2002–03 | 35 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 44 | 10 | ||
2003–04 | 26 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 | 41 | 13 | ||
2004–05 | 37 | 12 | 3 | 1 | 6 | 1 | 11 | 2 | 57 | 16 | ||
2005–06 | 26 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 36 | 3 | ||
Spain | Campionat | Copa del Rey | Supercopa | Europa[n 2] | Total | |||||||
2006–07 | Barcelona | La Liga | 25 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 41 | 11 |
2007–08 | 23 | 2 | 6 | 1 | — | 8 | 0 | 37 | 3 | |||
2008–09 | 24 | 3 | 5 | 1 | — | 5 | 0 | 34 | 4 | |||
France | Campionat | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Europa | Total | |||||||
2009–10 | Monaco | Ligue 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 11 | 0 | |
England | Campionat | FA Cup | League Cup | Europa | Total | |||||||
2009–10 | Tottenham Hotspur | Premier League | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | 14 | 2 | |
2010–11 | Stoke City | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 5 | 0 | ||
Fulham | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | 0 | |||
Greece | Campionat | Cupa Greciei | — | Europa | Total | |||||||
2011–12 | AEK Atena | Superliga Greacă | 10 | 1 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | 14 | 1 | |
Belgium | Campionat | Cupa Belgiei | — | Europa | Total | |||||||
2012–13 | Cercle Brugge | Prima Ligă Belgiană | 13 | 6 | 1 | 1 | — | — | 14 | 7 | ||
Club Brugge | 18 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 18 | 3 | |||
2013–14 | 11 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 13 | 1 | |||
Total | Islanda | 23 | 7 | — | 23 | 7 | ||||||
Olanda | 13 | 3 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 15 | 3 | |||
Anglia | 270 | 74 | 33 | 15 | 26 | 9 | 34 | 8 | 363 | 106 | ||
Spania | 72 | 10 | 17 | 5 | 1 | 0 | 22 | 3 | 112 | 18 | ||
Franța | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
Grecia | 10 | 1 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | 14 | 1 | |||
Belgia | 42 | 10 | 1 | 1 | — | 2 | 0 | 45 | 11 | |||
Statistici | 439 | 105 | 52 | 21 | 28 | 9 | 64 | 11 | 583 | 146 |
1Includes three First Division play-off matches.
2Includes one First Division play-off match.
3Includes one First Division play-off goal.
La 15 octombrie 2013.
Premii | ||
---|---|---|
Predecesor: Ólafur Stefánsson |
Sportivul Islandez al anului 2004, 2005 |
Succesor: Guðjón Valur Sigurðsson |