Echipa națională de fotbal a Ungariei

Ungaria
Informații generale
FederațieFederația Maghiară de Fotbal
ConfederațieUEFA
AntrenorMarco RossiModificați la Wikidata
CăpitanDominik Szoboszlai
Cele mai multe selecțiiBalázs Dzsudzsák
Gábor Király (108)
GolgheterFerenc Puskás (84)
StadionPuskás Aréna
Codul FIFAHUN
Poziționare FIFA37
Cea mai bună poziție FIFA18 (aprilie 2016)
Cea mai slabă poziție FIFA87 (iulie 1996)
Poziționare ELO47
Cea mai bună poziție ELO1 (1953–57, 1958, 1964, 1965)
Cea mai slabă poziție ELO80 (noiembrie 2003)
Cea mai slabă poziție ELO80 (noiembrie 2003)
Acasă Deplasare
Primul meci
 Austria 5–0 Ungaria Ungaria
(Viena, Austria; 12 octombrie, 1902)
Cea mai mare victorie
 Imperiul Rus 0–12 Ungaria Ungaria
(Moscova, Rusia; 14 iulie 1912)
Ungaria Ungaria 13–1 Franța  
(Budapesta, Ungaria; 12 iunie 1927)
Ungaria Ungaria 12–0 Albania  
(Budapesta, Ungaria; 24 septembrie 1950)
Cea mai mare înfrângere
Ungaria Ungaria 0 - 7 Anglia
(Budapesta, Ungaria; 10 iunie 1908)
Anglia Anglia (amatori) 7 - 0 Ungaria Ungaria
(Solna, Suedia; 30 iunie, 1912)
Germania 7 - 0 Ungaria Ungaria
(Köln, Germania; 6 aprilie, 1941)  Țările de Jos 8 - 1 Ungaria  
(Amsterdam, Olanda; 11 octombrie 2013)
Participări
Campionatul Mondial
Prezențe9 (Pentru prima dată în 1934)
Cel mai bun rezultatLocul 2 (CM 1938 și CMF 1954)
Campionatul European de Fotbal
Prezențe4 (Pentru prima dată în Euro 1964)
Cel mai bun rezultatLocul 3, Euro 1964

Echipa națională de fotbal a Ungariei este alcătuită și organizată de Federația Maghiară de Fotbal (în maghiară Magyar Labdarúgó Szövetség). A ajuns de două ori până în finala Campionatului Mondial de Fotbal, în anii 1938 și 1954. Succesele obținute în anii '50 i-au adus denumirea de Echipa de Aur a Ungariei.

Palmares

Anul Runda Poziția MJ V E* Î GM GP
Uruguay 1930 Nu a participat
Italia1934 Sferturi 6 2 1 0 1 5 4
Franța1938 Vicecampioană 2 4 3 0 1 15 5
Brazilia 1950 Nu a participat
Elveția1954 Vicecampioană 2 5 4 0 1 27 10
Suedia1958 Runda 1 10 4 1 1 2 7 5
Chile1962 Sferturi 5 4 2 1 1 8 3
Anglia1966 Sferturi 6 4 2 0 2 8 7
Mexic 1970 - Germania 1974 Nu s-a calificat
Argentina1978 Runda 1 15 3 0 0 3 3 8
Spania1982 Runda 1 14 3 1 1 1 12 6
Mexic1986 Runda 1 18 3 1 0 2 2 9
Italia 1990 - Qatar 2022 Nu s-a calificat
Total 9/22 32 15 3 14 87 57
Anul Runda Poziția MJ V E Î GM GP
Franța 1960 Nu a participat
Spania1964 Semifinale 3 2 1 0 1 4 3
Italia 1968 Nu s-a calificat
Belgia1972 Semifinale 4 2 0 0 2 1 3
Iugoslavia 1976 - PoloniaUcraina 2012 Nu s-a calificat
Franța 2016 Optimi 4 1 2 1 6 8
Europa 2020 Grupe 3 0 2 1 3 6
Germania 2024 Calificată
Total 5/17 11 2 4 5 14 20

Jucători

Următorii jucători au fost convocați pentru UEFA Euro 2024:

Nr. Poz. Jucători Data nașterii (vârsta) Selecții Goluri Club
1 P Péter Gulácsi 6 mai 1990 (34 de ani) 53 0 Germania RB Leipzig
12 P Dénes Dibusz 16 noiembrie 1990 (33 de ani) 36 0 Ungaria Ferencváros
22 P Péter Szappanos 14 noiembrie 1990 (33 de ani) 1 0 Ungaria Paks
2 F Ádám Lang 17 ianuarie 1993 (31 de ani) 68 2 Cipru Omonia
3 F Botond Balogh 6 iunie 2002 (22 de ani) 4 0 Italia Parma
4 F Attila Szalai 20 ianuarie 1998 (26 de ani) 43 1 Germania SC Freiburg
5 F Attila Fiola 17 februarie 1990 (34 de ani) 56 2 Ungaria Fehérvár
6 F Willi Orbán 3 noiembrie 1992 (31 de ani) 44 6 Germania RB Leipzig
21 F Endre Botka 25 august 1994 (29 de ani) 26 1 Ungaria Ferencváros
24 F Márton Dárdai 12 februarie 2002 (22 de ani) 3 0 Germania Hertha BSC
7 M Loïc Négo 15 ianuarie 1991 (33 de ani) 36 2 Franța Le Havre
8 M Ádám Nagy 17 iunie 1995 (28 de ani) 80 2 Italia Spezia
10 M Dominik Szoboszlai (căpitan) 25 octombrie 2000 (23 de ani) 41 12 Anglia Liverpool
11 M Milos Kerkez 7 noiembrie 2003 (20 de ani) 15 0 Anglia Bournemouth
13 M András Schäfer 13 aprilie 1999 (25 de ani) 25 3 Germania Union Berlin
14 M Bendegúz Bolla 22 noiembrie 1999 (24 de ani) 16 0 Elveția Servette
15 M László Kleinheisler 8 aprilie 1994 (30 de ani) 50 3 Croația Hajduk Split
16 M Dániel Gazdag 2 martie 1996 (28 de ani) 24 4 Statele Unite ale Americii Philadelphia Union
17 M Callum Styles 28 martie 2000 (24 de ani) 21 0 Anglia Sunderland
18 M Zsolt Nagy 25 mai 1993 (31 de ani) 19 3 Ungaria Puskás Akadémia
26 M Mihály Kata 13 aprilie 2002 (22 de ani) 3 0 Ungaria MTK Budapesta
9 A Martin Ádám 6 noiembrie 1994 (29 de ani) 21 3 Coreea de Sud Ulsan HD
19 A Barnabás Varga 25 octombrie 1994 (29 de ani) 10 4 Ungaria Ferencváros
20 A Roland Sallai 22 mai 1997 (27 de ani) 48 12 Germania SC Freiburg
23 A Kevin Csoboth 20 iunie 2000 (23 de ani) 7 0 Ungaria Újpest
25 A Krisztofer Horváth 8 ianuarie 2002 (22 de ani) 2 0 Ungaria Kecskemét

Statistici all-time

Adversar Meciuri Victorii Remize Înfrângeri GM GP GD
 Albania 5 4 1 0 18 0 +18
 Algeria 1 1 0 0 3 1 +2
 Andorra 1 1 0 0 5 0 +5
 Antigua și Barbuda 1 1 0 0 3 0 +3
 Argentina 7 1 1 5 6 15 −9
 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2
 Australia 2 0 0 2 1 6 −5
 Austria 136 66 30 40 297 252 +45
 Azerbaidjan 5 5 0 0 15 1 +14
 Belarus 1 0 0 1 2 5 −3
 Belgia 12 2 2 8 16 27 −9
 Bolivia 2 2 0 0 9 2 +7
 Bosnia și Herțegovina 4 2 2 0 6 3 +3
 Brazilia 5 3 1 1 11 7 +4
 Bulgaria 22 12 5 5 52 24 +28
 Canada 2 2 0 0 3 0 +3
 Chile 2 0 1 1 1 5 −4
 China 1 0 0 1 1 2 −1
 Columbia 1 1 0 0 3 1 +2
 Croația 9 1 5 3 7 14 −7
 Cipru 7 6 0 1 13 5 +8
 Cehia 46 23 12 11 105 76 +29
 Danemarca 15 9 3 3 38 14 +24
 Germania de Est 17 9 4 4 30 17 +13
 El Salvador 2 1 1 0 11 2 +9
 Egipt 4 2 1 1 9 5 +4
 Anglia 22 5 2 15 30 56 −26
 Estonia 2 1 0 1 5 1 +4
 Finlanda 13 9 3 1 42 9 +33
 Franța 22 12 2 8 47 31 +16
 Georgia 2 1 0 1 5 4 +1
 Germania 33 11 10 12 64 69 −5
 Grecia 17 4 5 8 30 26 +4
 Islanda 10 7 0 3 21 10 +11
 India 1 1 0 0 2 1 +1
 Iran 4 4 0 0 11 1 +10
 Israel 5 1 2 2 3 5 −2
 Italia 22 6 6 10 24 27 −3
 Japonia 2 2 0 0 4 2 +2
 Coreea de Sud 2 2 0 0 10 0 +10
 Letonia 5 4 0 1 11 6 +5
 Liban 1 1 0 0 4 1 +3
 Liechtenstein 3 2 1 0 10 0 +10
 Lituania 4 3 1 0 10 2 +8
 Luxemburg 10 10 0 0 47 10 +37
 Macedonia de Nord 3 2 1 0 6 0 +6
 Malta 12 9 2 1 28 6 +22
 Mexic 7 1 1 5 6 15 −9
 Republica Moldova 7 4 2 1 10 6 +4
 Muntenegru 2 0 1 1 4 5 −1
 Țările de Jos 15 5 2 8 27 39 −12
 Noua Zeelandă 3 3 0 0 6 2 +4
 Irlanda de Nord 4 4 0 0 6 1 +5
 Norvegia 16 7 5 4 32 17 +15
 Peru 2 0 0 2 3 5 −2
 Polonia 32 20 4 8 87 39 +48
 Portugalia 10 0 3 7 7 23 −16
 Qatar 3 2 1 0 8 2 +6
 Republica Irlanda 12 5 5 2 25 18 +7
 România 21 11 5 5 45 23 +22
 Rusia 27 6 8 13 44 44 0
 San Marino 4 4 0 0 19 0 +19
 Arabia Saudită 2 0 2 0 2 2 0
 Scoția 8 4 2 2 18 13 +5
 Serbia 32 15 9 8 58 54 +4
 Slovacia 4 0 2 2 1 3 −2
 Slovenia 4 1 0 3 3 5 −2
 Iordania 1 0 1 0 1 1 0
 Spania 13 3 5 5 18 21 −3
 Suedia 44 18 10 16 90 76 +14
  Elveția 44 30 5 9 127 58 +69
 Turcia 11 6 1 4 28 14 +14
 Ucraina 2 2 0 0 5 2 +3
 Emiratele Arabe Unite 2 2 0 0 6 1 +5
 Statele Unite ale Americii 3 1 1 1 2 2 0
 Uruguay 3 1 2 0 6 4 +2
 Țara Galilor 10 3 2 5 14 15 −1


Note

  1. ^ „].ro”. Arhivat din original la 17 mai 2015. Accesat în 17 septembrie 2015. 


Legături externe