În lumea de astăzi, Elena Vesnina a devenit un subiect de mare interes și relevanță. Este un subiect care a captat atenția multor oameni și a generat dezbateri în diferite domenii. În acest articol, vom explora în detaliu Elena Vesnina și implicațiile sale în societatea actuală. Vom analiza aspectele istorice, sociale, culturale și științifice legate de Elena Vesnina, cu scopul de a oferi o viziune completă și multifațetă asupra acestei teme. În plus, vom examina posibilele implicații și provocări pe care Elena Vesnina le prezintă în lumea de astăzi, precum și oportunitățile și soluțiile care pot apărea în urma studiului său. Prin acest articol se dorește să contribuie la îmbogățirea cunoștințelor și înțelegerii despre Elena Vesnina și să ofere o perspectivă informativă și reflexivă care invită la reflecție și dialog pe această temă.
Elena Vesnina | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Date personale | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Născută | (38 de ani)[1] ![]() Liov, RSS Ucraineană, URSS[1] ![]() | ||||||||||||
Cetățenie | ![]() ![]() | ||||||||||||
Ocupație | jucătoare de tenis ![]() | ||||||||||||
Limbi vorbite | limba rusă ![]() | ||||||||||||
Activitate | |||||||||||||
Țara | ![]() | ||||||||||||
Reședință | Soci, Rusia | ||||||||||||
Înălțime | 1,76 m | ||||||||||||
Greutate | 65 kg | ||||||||||||
Debut profesionist în | 2002 | ||||||||||||
Antrenor | Andrei Cesnokov | ||||||||||||
Mâna cu care lovește | Dreapta | ||||||||||||
Venituri în carieră | $6.768.192 | ||||||||||||
Simplu | |||||||||||||
Victorii-înfrângeri | 342 - 279 | ||||||||||||
Număr titluri | 2 WTA, 2 ITF | ||||||||||||
Cea mai bună clasare | 21 (23 iulie 2013) | ||||||||||||
Poziția actuală | 50 (27 iunie 2016) | ||||||||||||
Rezultate la simplu la turneele de Mare Șlem | |||||||||||||
Australian Open | Tur 4 (2006, 2013) | ||||||||||||
Roland Garros | Tur 3 (2015) | ||||||||||||
Wimbledon | Tur 4 (2009) | ||||||||||||
U.S. Open | Tur 3 (2009, 2014) | ||||||||||||
Dublu | |||||||||||||
Victorii-înfrângeri | 322 - 186 | ||||||||||||
Număr titluri | 12 WTA, 6 ITF | ||||||||||||
Cea mai bună clasare | 3 (17 februarie 2014) | ||||||||||||
Poziția actuală | 8 (26 decembrie 2015) | ||||||||||||
Rezultate la dublu la turneele de Mare Șlem | |||||||||||||
Australian Open | F (2014) | ||||||||||||
Roland Garros | C (2013) | ||||||||||||
Wimbledon | F (2010, 2015) | ||||||||||||
US Open | C (2014) | ||||||||||||
Alte turnee de dublu | |||||||||||||
Rezultate la dublu mixt la turneele de Mare Șlem | |||||||||||||
Australian Open | F (2012) | ||||||||||||
Roland Garros | SF (2011) | ||||||||||||
Wimbledon | F (2011, 2012) | ||||||||||||
US Open | SF (2011) | ||||||||||||
Competiții pe echipe | |||||||||||||
Fed Cup | C (2007, 2008), Record 11–5 | ||||||||||||
Palmares de medalii
| |||||||||||||
Prezență online | |||||||||||||
Modifică date / text ![]() |
Elena Sergheevna Vesnina (ru: Еле́на Серге́евна Веснина́; n. , Liov, RSS Ucraineană, URSS) este o jucătoare profesionistă de tenis din Rusia.[2]
Rezultat | An | Turneu | Suprafață | Partener | Adversar | Scor |
---|---|---|---|---|---|---|
Finalist | 2009 | French Open | Zgură | ![]() |
![]() ![]() |
1–6, 1–6 |
Finalist | 2010 | Wimbledon | Iarbă | ![]() |
![]() ![]() |
6–7(6–8), 2–6 |
Finalist | 2011 | French Open | Zgură | ![]() |
![]() ![]() |
4–6, 3–6 |
Câștigător | 2013 | French Open | Zgură | ![]() |
![]() ![]() |
7–5, 6–2 |
Finalist | 2014 | Australian Open | Dură | ![]() |
![]() ![]() |
4–6, 6–3, 5–7 |
Câștigător | 2014 | US Open | Dură | ![]() |
![]() ![]() |
2–6, 6–3, 6–2 |
Finalist | 2015 | Wimbledon | Iarbă | ![]() |
![]() ![]() |
7–5, 6–7(4–7), 5–7 |
Rezultat | An | Turneu | Suprafață | Partener | Adversar | Scor |
---|---|---|---|---|---|---|
Finalist | 2011 | Wimbledon | Iarbă | ![]() |
![]() ![]() |
3–6, 2–6 |
Finalist | 2012 | Australian Open | Dură | ![]() |
![]() ![]() |
3–6, 7–5, |
Finalist | 2012 | Wimbledon (2) | Iarbă | ![]() |
![]() ![]() |
3–6, 7–5, 4–6 |