În articolul de astăzi vom explora FK Čelik Nikšić în profunzime. De la origini și până la relevanța sa astăzi, ne vom scufunda într-o analiză detaliată a acestui subiect/persoană/dată. Prin diferite perspective și opinii ale experților, vom căuta să facem lumină asupra tuturor aspectelor legate de FK Čelik Nikšić. În plus, vom examina impactul său asupra societății, influența sa în diferite domenii și rolul său în istorie. Cu o abordare critică și exhaustivă, ne propunem să oferim cititorilor noștri o viziune completă și îmbogățitoare despre FK Čelik Nikšić, permițându-le să-și extindă cunoștințele și înțelegerea acestui subiect/persoană/dată care este atât de relevant în lumea de astăzi.
FK Čelik Nikšić ФК Челик Никшић | |||
![]() | |||
Informații generale | |||
---|---|---|---|
Nume complet | Fudbalski Klub Čelik Nikšić | ||
Poreclă | Metalurzi | ||
Data fondării | 1957 | ||
Data desființării | ![]() | ||
Culori | ![]() | ||
Stadion | Stadion Željezare, Nikšić, Muntenegru (2,000 de locuri) | ||
Campionat | Prima Ligă | ||
Proprietar | ![]() | ||
Președinte | ![]() | ||
Antrenor | ![]() | ||
Echipament | |||
Modifică date / text ![]() |
FK Čelik Nikšić (sârbă Фудбалски клуб «Челик» Никшић / Fudbalski klub «Čelik» Nikšić) este un club de fotbal din Nikšić, Muntenegru, fondat în 1957. În prezent el evoluează în Prima Ligă (Muntenegru). Denumirea echipei se traduce în română ca oțel.
|
|
Țara | Sezon | Liga | Poziția |
---|---|---|---|
1992/93 | Liga a treia | 11
| |
1993/94 | Liga a treia | 8
| |
1994/95 | Liga a treia | 11
| |
1995/96 | Liga a treia | 2
| |
1996/97 | Liga a doua | 3
| |
1997/98 | Liga a doua | 2
| |
1998/99 | Liga a doua | 15
| |
1999/00 | Liga a doua | 13
| |
2000/01 | Liga a doua | 5
| |
2001/02 | Liga a doua | 6
| |
2002/03 | Liga a doua | 7
| |
2003/04 | Liga a doua | 10
| |
2004/05 | Liga a treia | 9
| |
2005/06 | Liga a treia | 6
| |
2006/07 | Liga a doua | 10
| |
2007/08 | Liga a doua | 2
| |
2008/09 | Liga a doua | 10
| |
2009/10 | Liga a doua | 8
| |
2010/11 | Liga a doua | 8
| |
2011/12 | Liga a doua | 1
| |
2012/13 | Prima ligă | 3
|
Sezon | Competiție | Runda | Adversar | Acasă | Deplasare | Scor general |
---|---|---|---|---|---|---|
2012–2013 | UEFA Europa League | primul tur preliminar | ![]() |
1–1
|
2–2
|
3–3 (a)
|
turul doi preliminar | ![]() |
2–4
|
0–7
|
2–11
| ||
2013–2014 | UEFA Europa League | primul tur preliminar | ![]() |
1–4
|
0–9
|
1–13
|