În lumea de astăzi, Fermo este un subiect care a generat mult interes și dezbatere. De la origini și până la relevanța sa astăzi, Fermo a fost subiect de studiu și cercetare de către experți din diverse discipline. Impactul său asupra societății, culturii și economiei a fost semnificativ, iar influența sa s-a răspândit la nivel global. În acest articol, vom explora diferitele fațete ale Fermo, de la evoluția sa în timp până la implicațiile sale în lumea contemporană. Vom analiza importanța acestuia și vom reflecta asupra relevanței sale în contextul actual, cu scopul de a oferi o viziune cuprinzătoare și actualizată asupra acestui subiect.
Fermo | |||||
— Comună — | |||||
| |||||
Poziția geografică | |||||
Coordonate: 43°9′37.51″N 13°43′5.16″E / 43.1604194°N 13.7181000°E | |||||
---|---|---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||||
Regiune | Marche | ||||
Provincie | Fermo | ||||
Cod ISTAT | 109006 | ||||
Componență | Camera, Campiglione, Cantagallo, Casabianca, Capodarco, Cartiera di Tenna, Contrada Boara, Ete Palazzina, Faleriense, Gabbiano, Girola, Lido di Fermo, Madonnetta d'Ete, Marina Palmense, Moie, Molini Tenna, Montesecco, Montone, Parete, Pompeiana, Ponte Ete Vivo, Sacri Cuori, Salette, Salvano, San Biagio, San Girolamo, San Lorenzo, San Marco, San Michele, San Tommaso, Santa Caterina, Santa Petronilla, Torre di Palme, Villa San Claudio | ||||
Guvernare | |||||
- Primar | Nella Brambatti (16.05.2011) | ||||
Suprafață[2] | |||||
- Total | 124,53 km² | ||||
Altitudine | 319 m.d.m. | ||||
Populație (31.03.2014)[1] | |||||
- Total | 37.834 locuitori | ||||
- Densitate | 303,81 loc./km² | ||||
Fus orar | CET (+1) | ||||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||||
Cod poștal | 63900 | ||||
Prefix telefonic | 0734 | ||||
Cod poștal | 63900 | ||||
Localități înfrățite | |||||
- Ansbach | Germania | ||||
- Várpalota | Ungaria | ||||
- Bahía Blanca | Argentina | ||||
- Berat | Albania | ||||
Cod cadastral | D542 | ||||
Comune vecine | Altidona, Belmonte Piceno, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Mogliano (MC), Monte Urano, Montegiorgio, Monterubbiano, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Sant'Elpidio a Mare, Torre San Patrizio | ||||
Prezență online | |||||
http://www.fermo.net/ GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||||
![]() | |||||
Modifică date / text ![]() |
Fermo este o comună din provincia Fermo, regiunea Marche, Italia, cu o populație de 35.789 locuitori ()[3] și o suprafață de 124,53 km².
Fermo - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)