Astăzi vom vorbi despre Montappone, un subiect care a generat interes și dezbatere în societatea contemporană. Montappone este un subiect care a fost subiect de studiu și analiză în diferite domenii, de la psihologie la politică, inclusiv cultura populară și tehnologie. Acest articol încearcă să ofere o viziune cuprinzătoare și actualizată a Montappone, abordând diferitele sale fațete și impactul său asupra vieții de zi cu zi. În acest sens, vom explora cele mai relevante aspecte ale Montappone, examinând repercusiunile și soluțiile posibile ale acestuia. Fără îndoială, Montappone este un subiect care nu lasă pe nimeni indiferent și este crucial să îl înțelegem în profunzime pentru a înțelege mai bine lumea în care trăim.
Montappone | |||
— Comună — | |||
![]() | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 43°8′14.64″N 13°28′8.76″E / 43.1374000°N 13.4691000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Marche | ||
Provincie | Fermo | ||
Cod ISTAT | 109013 | ||
Reședință | Montappone | ||
Guvernare | |||
- Primar | Mauro Ferranti (26.05.2014) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 10,41 km² | ||
Altitudine | 370 m.d.m. | ||
Populație (30-6-2011)[1] | |||
- Total | 1.760 locuitori | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 63835 | ||
Prefix telefonic | 0734 | ||
Cod poștal | 63835 | ||
Localități înfrățite | |||
- Cormeilles | Franța | ||
- Falerone | Italia | ||
Cod cadastral | F428 | ||
Comune vecine | Falerone, Loro Piceno (MC), Massa Fermana, Monte Vidon Corrado, Montegiorgio, Sant'Angelo in Pontano (MC) | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Montappone este o comună din provincia Fermo, regiunea Marche, Italia, cu o populație de 1760 locuitori și o suprafață de 10,41 km².
Montappone - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia