În lumea de astăzi, Filippo Tortu este un subiect care a devenit din ce în ce mai relevant și a captat atenția unui spectru larg al societății. De la apariția sa, Filippo Tortu a stârnit dezbateri, controverse și opinii contradictorii, motivând experții și părțile interesate să-și aprofundeze studiul și înțelegerea. În acest articol, vom explora diferitele dimensiuni și aspecte legate de Filippo Tortu, analizând impactul acestuia în diferite domenii și sectoare, precum și implicațiile sale la nivel individual și colectiv. Printr-o abordare interdisciplinară, vom aborda Filippo Tortu din perspective diferite, oferind o viziune cuprinzătoare și actualizată asupra acestui subiect care a stârnit atât de mult interes astăzi.
Filippo Tortu | |
![]() | |
Date personale | |
---|---|
Născut | (26 de ani)[3] ![]() Milano, Italia[4] ![]() |
Cetățenie | ![]() ![]() |
Ocupație | atlet sprinter ![]() |
Limbi vorbite | limba italiană ![]() |
Înălțime | 187 cm ![]() |
Greutate | 75 kg ![]() |
Țară | Italia ![]() |
Sport | atletism ![]() |
Club | Gruppi Sportivi Fiamme Gialle Atletica Riccardi ![]() |
Titluri și realizări | |
Jocuri olimpice | Jocurile Olimpice de vară din 2020[1] Atletism la Jocurile Olimpice de vară din 2020 - 4x100 m (masculin)[2] ![]() |
Prezență online | |
Modifică date / text ![]() |
Filippo Tortu (n. , Milano, Italia) este un atlet italian, medaliat olimpic. A participat la două ediții ale Jocurilor Olimpice (2020, 2024) în care a câștigat o medalie de aur în proba de 4x100 de metri.
An | Competiție | Locație | Loc | Eveniment | Note |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Jocurile Olimpice de Tineret | Nanjing, China | 8 | 200 m | NS |
2016 | Campionatul European | Amsterdam, Țările de Jos | 9 | 100 m | 10,19 |
5 | 4×100 m | 38,69 | |||
Campionatul Mondial de Juniori | Bydgoszcz, Polonia | 2 | 100 m | 10,24 | |
7 | 4×100 m | 40,02 | |||
2017 | Ștafetele Mondiale | Nassau, Bahamas | – | 4×100 m | DS |
Campionatul European de Juniori | Grosseto, Italia | 1 | 100 m | 10,73 | |
2 | 4×100 m | 39,50 | |||
Campionatul Mondial | Londra, Marea Britanie | 17 | 200 m | 20,62 | |
2018 | Campionatul European | Berlin, Germania | 5 | 100 m | 10,08 |
– | 4×100 m | DS | |||
2019 | Ștafetele Mondiale | Yokohama, Japonia | 8 | 4×100 m | NT |
Campionatul Mondial | Doha, Qatar | 7 | 100 m | 10,07 | |
10 | 4×100 m | 38,11 | |||
2021 | Ștafetele Mondiale | Chorzów, Polonia | 1 | 4×100 m | 39,21 |
Jocurile Olimpice | Tokio, Japonia | 18 | 100 m | 10.16 | |
1 | 4×100 m | 37,50 | |||
2022 | Campionatul Mondial | Eugene, Statele Unite | 9 | 200 m | 20,10 |
10 | 4×100 m | 38,74 | |||
Campionatul European | München, Germania | 3 | 200 m | 20,27 | |
2023 | Campionatul European pe Echipe | Chorzów, Polonia | 5 | 200 m | 20,61 |
2 | 4×100 m | 38,47 | |||
Campionatul Mondial | Budapesta, Ungaria | 25 | 200 m | 20,46 | |
2 | 4×100 m | 37,62 | |||
2024 | Ștafetele Mondiale | Nassau, Bahamas | 8 | 4×100 m | DS |
Campionatul European | Roma, Italia | 2 | 200 m | 20,41 | |
1 | 4×100 m | 37,82 | |||
Jocurile Olimpice | Paris, Franța | 13 | 200 m | 20,54 | |
4 | 4×100 m | 37,68 |
|title=
(ajutor)
![]() |
Acest articol despre sport este un ciot. Puteți ajuta Wikipedia prin completarea lui! |