Astăzi, Frank Shorter este un subiect de mare relevanță și interes pentru un spectru larg de public. Importanța lui Frank Shorter a devenit din ce în ce mai importantă în sfera socială, culturală, academică și științifică, generând dezbateri și reflecții în jurul implicațiilor și repercusiunilor sale. Din diferite perspective și abordări, au fost abordate diverse aspecte legate de Frank Shorter, originile, evoluția și impactul său asupra societății actuale. În acest articol, ne vom adânci în lumea interesantă a lui Frank Shorter, explorând diferitele sale dimensiuni și analizând relevanța sa în contextul actual.
Frank Shorter | |
![]() | |
Date personale | |
---|---|
Nume la naștere | Frank Charles Shorter ![]() |
Născut | (77 de ani)[3][4] ![]() München, Germania sub ocupație aliată ![]() |
Cetățenie | ![]() ![]() |
Ocupație | maratonist fondist atlet sprinter alergător sportiv ![]() |
Limbi vorbite | limba engleză[5] ![]() |
Înălțime | 178 cm ![]() |
Greutate | 61 kg[1] ![]() |
Țară | Statele Unite ale Americii ![]() |
Sport | atletism ![]() |
Probe | sport[2] Alergare[2] alergare de distanță[2] Maraton[2] ![]() |
Titluri și realizări | |
Jocuri olimpice | Jocurile Olimpice de vară din 1976 Jocurile Olimpice de vară din 1972 ![]() |
Modifică date / text ![]() |
Frank Shorter (n. , München, Germania sub ocupație aliată) este un maratonist ce a reprezentat Statele Unite ale Americii, medaliat olimpic. A participat la două ediții ale Jocurilor Olimpice (1972, 1976) în care a câștigat o medalie de aur și o medalie de argint.
An | Competiție | Locație | Loc | Eveniment | Note |
---|---|---|---|---|---|
1971 | Jocurile Panamericane | Santiago de Cali, Columbia | 1 | 10 000 m | 28:50,8 |
1 | maraton | 2:22:40 | |||
1972 | Jocurile Olimpice | München, Germania de Vest | 5 | 10 000 m | 27:51,32 |
1 | maraton | 2:12:20 | |||
1975 | Campionatul Mondial de Cros | Rabat, Maroc | 20 | 12 km | 36:25 |
1976 | Jocurile Olimpice | Montreal, Canada | 2 | maraton | 2:10:46 |
Maratonul din New York | New York, Statele Unite | 2 | maraton | 2:13:12 | |
1977 | Cupa Mondială | Düsseldorf, Germania de Vest | 6 | 10 000 m | 28:52,5 |
1978 | Maratonul din New York | New York, Statele Unite | 12 | maraton | 2:19:32 |
1979 | Jocurile Panamericane | San Juan, Puerto Rico | 3 | 10 000 m | 29:06,4 |
1980 | Chicago Marathon | Chicago, Statele Unite | 9 | maraton | 2:23:38 |
1981 | Chicago Marathon | Chicago, Statele Unite | 3 | maraton | 2:17:27 |
![]() |
Acest articol despre sport este un ciot. Puteți ajuta Wikipedia prin completarea lui! |