Astăzi, Fábio Coentrão a devenit un subiect de mare relevanță și interes pentru un spectru larg al societății. De la impactul său asupra economiei până la influența asupra deciziilor politice, Fábio Coentrão s-a poziționat ca un subiect central în conversațiile și discuțiile curente. Pentru a înțelege mai bine acest fenomen, este important să analizăm diferitele dimensiuni și consecințe ale acestuia. În acest articol, vom explora în profunzime diferitele fațete ale Fábio Coentrão și modul în care acestea au modelat și au influențat mediul nostru.
Fábio Coentrão | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Informații generale | |||
Nume complet | Fábio Alexandre da Silva Coentrão | ||
Data nașterii | (37 de ani) | ||
Locul nașterii | Vila do Conde, Portugalia | ||
Înălțime | 1,78 m | ||
Greutate | 72 kg | ||
Post | Fundaș | ||
Cluburi de juniori | |||
Ani | Club | ||
2001–2006 |
![]() | ||
Cluburi de seniori* | |||
Ani | Club | Ap | (G) |
2005–2007 |
![]() | 81 | (10) |
2007–2011 |
![]() | 96 | (8) |
2008 |
→ ![]() | 16 | (4) |
2008 |
→ ![]() | 1 | (0) |
2009 |
→ ![]() | 16 | (3) |
2011–2018 |
![]() | 106 | (1) |
2015–2016 |
→![]() | 19 | (3) |
2017–2018 |
→ ![]() | 44 | (1) |
Echipa națională# | |||
Ani | Țară | Ap | (G) |
2005 | Portugalia U18 | 1 | (0) |
2006–2007 | Portugalia U19 | 6 | (5) |
2007 | Portugalia U20 | 3 | (4) |
2007–2010 | Portugalia U21 | 8 | (6) |
2009–2018 |
![]() | 52 | (5) |
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de 17:58, 12 iulie 2017 (UTC) # Selecții și goluri la națională până la data de 05:49, 11 octombrie 2015 (UTC) | |||
Modifică date / text ![]() |
Fábio Alexandre da Silva Coentrão (n. , Vila do Conde, Districtul Porto, Portugalia) este un fost fotbalist portughez care a evoluat la clubul Sporting Lisabona la Real Madrid și la echipa națională de fotbal a Portugaliei. Pe 5 iulie 2011 a semnat un contract cu Real pe o perioadă de șase ani, Benfica primind în schimbul transferului său suma de 30 de milioane de euro.[1][2]
# | Dată | Stadion | Adversar | Scor | Rezultat | Competiție |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 august 2011 | Estádio Algarve, Faro/Loulé, Portugalia | ![]() |
3–0 | 5–0 | Meci amical |
2 | 22 martie 2013 | Ramat Gan Stadium, Ramat Gan, Israel | ![]() |
3–3 | 3–3 | Calificările pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2014 |
3 | 5 martie 2014 | Estádio Dr. Magalhães Pessoa, Leiria, Portugal | ![]() |
4–1 | 5–1 | Meci amical |
Club | Sezon | Campionat | Cupă1 | Cupa Ligii | Europe | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meciuri | Goluri | Assists | Meciuri | Goluri | Assists | Meciuri | Goluri | Assists | Meciuri | Goluri | Assists | Meciuri | Goluri | Assists | ||
Rio Ave | 2004–05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | 0 | ||||
2005–06 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | 4 | 1 | 0 | |||||
2006–07 | 25 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | — | 27 | 4 | 0 | |||||
Total | 29 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 | 0 | |
Benfica | 2007–08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Nacional | 2007–08 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 1 |
Total | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 1 | |
Zaragoza | 2008–09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Rio Ave | 2008–09 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 |
Total | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 | |
Benfica | 2009–10 | 26 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 45 | 3 | 10 |
2010–11 | 23 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 45 | 5 | 3 | |
Total | 52 | 2 | 11 | 8 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 28 | 3 | 2 | 97 | 8 | 13 | |
Real Madrid | 2011–12 | 20 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | — | 8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2 | ||
2012–13 | 16 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | — | 8 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | |||
2013–14 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
Total | 42 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | — | 16 | 0 | 0 | 72 | 1 | 3 | |||
Total carieră | 156 | 15 | 17 | 25 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 44 | 3 | 2 | 234 | 21 | 19 |
1Include Supercopa de España, Supertaça Cândido de Oliveira.
<ref>
invalidă; niciun text nu a fost furnizat pentru referințele numite CNID_2010