În zilele noastre, Hasnon este un subiect care a captat atenția multor oameni din întreaga lume. Fie datorită impactului său asupra societății, a relevanței sale în istorie, fie a influenței sale asupra culturii, Hasnon a reușit să se poziționeze ca punct de interes pentru o mare varietate de public. În acest articol, vom explora în detaliu diferitele aspecte ale Hasnon, analizând importanța și implicațiile sale în diverse contexte. De la origine până la evoluția sa actuală, Hasnon ne invită să reflectăm asupra semnificației și relevanței sale în viața noastră de zi cu zi. Alăturați-vă nouă în timp ce ne adâncim în lumea Hasnon și descoperim complexitățile care îl fac un subiect atât de convingător.
Hasnon | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 50°25′16″N 3°23′12″E / 50.42111°N 3.38667°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Hauts-de-France | ||
Departament | Nord | ||
Guvernare | |||
- maire de Hasnon | André Desmedt[3][4] () | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 12,74 km² | ||
Altitudine[6] | 21 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 3,623 locuitori | ||
- Densitate | 284,38 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 59178 | ||
Cod INSEE | 59284 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Hasnon este o comună în departamentul Nord, Franța. În avea o populație de 3.853 de locuitori.[7]
|archive-url=
necesită |archive-date=
(ajutor)
|titlelink=
(ajutor)