Warneton | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 50°44′51″N 2°57′10″E ({{PAGENAME}}) / 50.7474°N 2.9528°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Hauts-de-France | ||
Departament | Nord | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 4,17 km² | ||
Altitudine[4] | 11 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 198 locuitori | ||
- Densitate | 47,48 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 59560 | ||
Cod INSEE | 59643 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Warneton este o comună în departamentul Nord, Franța. În avea o populație de 233 de locuitori.[5]
|archive-url=
necesită |archive-date=
(ajutor)
|titlelink=
(ajutor)