În articolul de astăzi, vom pătrunde în lumea fascinantă a lui Hoofdklasse (Surinam). De la impactul său asupra istoriei până la relevanța sa astăzi, Hoofdklasse (Surinam) a fost un subiect de interes și dezbatere constant. De-a lungul anilor, Hoofdklasse (Surinam) a jucat un rol crucial în viața oamenilor, influențând modul în care gândesc, acționează și se relaționează cu lumea din jurul lor. Printr-o analiză detaliată și aprofundată, vom explora diferitele aspecte ale Hoofdklasse (Surinam) și influența sa asupra societății. De la origini și până la evoluția sa, ne vom aprofunda în complexitatea lui Hoofdklasse (Surinam) și impactul său asupra vieților noastre.
Hoofdklasse | |
Sport | fotbal |
Organizator | CONCACAF |
Înființat(ă) în | 1924 |
Nivelul în piramidă | 1 |
Periodicitate | anuală |
Participanți | 10 echipe |
Campion | Inter Moengotapoe |
Cele mai multe trofee | SV Robinhood (25) |
Retrogadare în | Surinamese Eerste Klasse |
Locul în sistemul fotbalistic | Locul 1 |
Calificări | CONCACAF Champions League Campionatul Cluburilor CFU |
Cupe locale | Beker van Suriname Cupa Președintelui Suriname |
Site oficial | lpfpanama.com |
![]() Hoofdklasse (Suriname) 2023 | |
Modifică date / text ![]() |
Hoofdklasse este un campionat de fotbal din zona CONCACAF, care se joacă în Surinam.
Echipă | Oraș | Stadion | Locuri |
---|---|---|---|
FCS Nacional | Paramaribo | Nacionello Stadion | 1.500 |
Inter Moengotapoe | Moengo | Ronnie Brunswijkstadion | 2.000 |
Jai Hanuman | Livorno | Eddy Blackman Stadion | 2.000 |
SV Boskamp | Groningen | J. Eliazer Stadion | 1.000 |
SV Leo Victor | Paramaribo | Dr.Ir.F.Essed Stadion | 3.500 |
SV Robinhood | Paramaribo | Andre Kamperveen Stadion | 6.000 |
SV Transvaal | Paramaribo | Andre Kamperveen Stadion | 6.000 |
SV Voorwaarts | Paramaribo | Voorwaartsveld | 1.500 |
The Brothers | Coronie | Letitia Vriesde Sportcomplex | 1.000 |
Walking Boyz Company | Paramaribo | Andre Kamperveen Stadion | 6.000 |
Sezon | Jucător | Echipă | Goluri |
---|---|---|---|
2001/2002 | Clifton Sandvliet | Surinaams National Leger | 27 |
2002/2003 | Mario Maasie Gordon Kinsaini |
SV Leo Victor SV Robinhood |
18 |
2004/2005 | Cleven Wanabo | Royal'95 | 24 |
2005/2006 | Clifton Sandvliet | Walking Boyz Company | 27 |
2006/2007 | Alex Soares | Jai Hanuman | 28 |
2007/2008 | Ifenildo Vlijter | SV Robinhood | 17 |
2008/2009 | Anthony Abrahams | SV Leo Victor | 22 |