În lumea de astăzi, Premijer Liga este un subiect care a stârnit un mare interes și dezbatere în diferite domenii. Relevanța și impactul său sunt de netăgăduit, iar influența sa se extinde la o gamă largă de aspecte ale vieții de zi cu zi. Pe măsură ce trece timpul, Premijer Liga continuă să fie obiect de analiză, reflecție și studiu, deoarece importanța sa nu se limitează la o singură zonă, ci trece granițele și afectează oameni de culturi, vârste și condiții sociale diferite. În acest articol, vom explora acest subiect în profunzime, analizând diferitele sale perspective și consecințe, pentru a înțelege mai bine sfera și sensul său în societatea actuală.
Premijer Liga | |
Sport | fotbal |
Înființat(ă) în | 2000 |
Periodicitate | anuală |
Participanți | 12 |
Campion | FK Borac Banja Luka (2023-24) |
Cele mai multe trofee | HŠK Zrinjski Mostar (8) |
Retrogradare în | Prima Ligă a Republicii Srpska |
Locul în sistemul fotbalistic | 1 |
Calificări europene | Liga Campionilor Europa League Conference League |
Cupe locale | Cupa Bosniei |
Site oficial | http://www.nfsbih.ba |
Modifică date / text ![]() |
Premijer Liga BiH este cea mai importantă competiție fotbalistică din Bosnia și Herțegovina.
Coeficientul UEFA pe 2020
Echipa | Oras | Stadion | Locuri[1] |
---|---|---|---|
FK Borac Banja Luka | Banja Luka | Gradski stadion Banja Luka | 9.730 |
NK Čelik Zenica | Zenica | Bilino Polje | 13.862 |
NK GOŠK Gabela | Gabela | Podavala | 3.000 |
FK Krupa | Krupa na Vrbasu | Gradski stadion Krupa | 2.000 |
FK Mladost Doboj Kakanj | Doboj (Kakanj) | MGM Farm Arena | 3.000 |
FK Radnik Bijeljina | Bijeljina | Gradski stadion Bijeljina | 4.000 |
FK Sarajevo | Sarajevo | Asim Ferhatović Hase | 34.500 |
FK Sloboda Tuzla | Tuzla | Tušanj | 7.500 |
NK Široki Brijeg | Široki Brijeg | Pecara | 5.628 |
NK Vitez | Vitez | Gradski stadion Vitez | 3.000 |
HŠK Zrinjski Mostar | Mostar | Bijeli Brijeg | 15.000 |
FK Željezničar Sarajevo | Sarajevo | Grbavica | 13.449 |
Urmatoarea lista enumera campioanele in funcție de oraș; Numarand din momentul in care Prima Liga Bosniacă este recunoscuta de UEFA , sezon 2000-01
Oraș | Titluri | Club câștigător |
---|---|---|
Sarajevo | 11
|
Željezničar (6), Sarajevo (5) |
Mostar | 8
|
Zrinjski (8) |
Banja Luka | 3
|
Borac (3) |
Široki Brijeg | 2
|
Široki Brijeg (2) |
Trebinje | 1
|
Leotar (1) |
Modriča | 1
|
Modriča (1) |
Čitluk | 1 | Brotnjo (1) |