În lumea de astăzi, Józef Szmidt este un subiect de mare interes și relevanță. Multă vreme, Józef Szmidt a captat atenția oamenilor de toate vârstele și clasele sociale, generând dezbateri, cercetări și analize aprofundate în diferite domenii. Fie datorită impactului său asupra societății, influenței asupra culturii populare, importanței sale în istorie, fie orice alt motiv, Józef Szmidt a reușit să se poziționeze ca subiect fundamental în discursul actual. În acest articol, vom explora diferite aspecte legate de Józef Szmidt, analizând impactul, implicațiile și relevanța acestuia în prezent.
Józef Szmidt | |
![]() | |
Date personale | |
---|---|
Nume la naștere | Josef Schmidt ![]() |
Născut | [1] ![]() Miechowice(d), Statul Liber Prusia(d), Reich-ul German ![]() |
Decedat | (89 de ani)[2] ![]() Zagozd(d), Gmina Drawsko Pomorskie(d), Pomerania Occidentală, Polonia ![]() |
Cauza decesului | cauze naturale (cancer) ![]() |
Frați și surori | Edward Szmidt ![]() |
Cetățenie | ![]() ![]() ![]() |
Ocupație | atlet ![]() |
Limbi vorbite | limba germană limba poloneză ![]() |
Înălțime | 184 cm ![]() |
Greutate | 77 kg ![]() |
Sport | atletism ![]() |
Club | Śląsk Wrocław ![]() |
Titluri și realizări | |
Jocuri olimpice | Jocurile Olimpice de vară din 1968 Jocurile Olimpice de vară din 1964 Jocurile Olimpice de vară din 1960 ![]() |
Modifică date / text ![]() |
Józef Szmidt (n. , Miechowice(d), Statul Liber Prusia(d), Reich-ul German – d. , Zagozd(d), Gmina Drawsko Pomorskie(d), Pomerania Occidentală, Polonia) a fost un atlet ce a reprezentat Polonia, medaliat olimpic. A participat la 3 ediții ale Jocurilor Olimpice (1960, 1964, 1968) în care a câștigat două medalii de aur în proba de triplusalt. A fost, de asemenea, de două ori campion european.
An | Competiție | Locație | Loc | Eveniment | Note |
---|---|---|---|---|---|
1958 | Campionatul European | Stockholm, Suedia | 1 | triplusalt | 16,43 |
1960 | Jocurile Olimpice | Roma, Italia | 1 | triplusalt | 16,81 |
– | 4x100 m | DS | |||
1962 | Campionatul European | Belgrad, Iugoslavia | 1 | triplusalt | 16,55 |
1964 | Jocurile Olimpice | Melbourne, Australia | 1 | triplusalt | 16,85 |
1966 | Campionatul European | Budapesta, Ungaria | 5 | triplusalt | 16,45 |
1967 | Cupa Europei | Kiev, Uniunea Sovietică | 3 | triplusalt | 16,29 |
1968 | Jocurile Olimpice | Ciudad de México, Mexic | 7 | triplusalt | 16,89 |
1971 | Campionatul European | Helsinki, Finlanda | 11 | triplusalt | 15,62 |
![]() |
Acest articol despre sport este un ciot. Puteți ajuta Wikipedia prin completarea lui! |