Astăzi vom intra în lumea interesantă a lui Joshua Angrist. Acest subiect a stârnit interesul a milioane de oameni din întreaga lume și nu este de mirare. Importanța Joshua Angrist a fost discutată și analizată în diferite domenii, de la știință la cultura populară. În acest articol, ne propunem să analizăm diferite aspecte legate de Joshua Angrist, de la originea sa istorică până la relevanța sa astăzi. Sperăm că acest articol nu numai că vă satisface curiozitatea despre Joshua Angrist, dar vă inspiră și să aprofundați în studiul și înțelegerea acestuia.
Joshua Angrist | |
![]() | |
Date personale | |
---|---|
Născut | (64 de ani)[5] ![]() Columbus, Ohio, SUA ![]() |
Copii | Noam Angrist ![]() |
Cetățenie | ![]() ![]() ![]() |
Religie | iudaism[6] ![]() |
Ocupație | economist econometrician cadru didactic universitar ![]() |
Limbi vorbite | limba engleză[7] ![]() |
Activitate | |
Domeniu | economie ![]() |
Instituție | Universitatea Harvard Massachusetts Institute of Technology ![]() |
Alma Mater | Universitatea Princeton Colegiul Oberlin Universitatea Ebraică din Ierusalim ![]() |
Organizații | Academia Americană de Arte și Științe Econometric Society ![]() |
Conducător de doctorat | Orley Ashenfelter David Card Whitney K. Newey ![]() |
Doctoranzi | Jeffrey R. Kling Alberto Abadie Esther Duflo Susan Dynarski Jonah B. Gelbach Ivan Fernandez-Val Nancy Qian Melissa Kearney Hoyt Bleakley[1] Eric P. Bettinger[1] ...încă 30 ![]() |
Premii | Neumann János-díj ()[2] Fellow of the Econometric Society () Membru al Academiei Americane de Arte și Științe Premiul Nobel pentru științe economice ()[3] Clarivate Citation Laureates ()[4] ![]() |
Prezență online | |
Modifică date / text ![]() |
Joshua David Angrist (n. , Columbus, Ohio, SUA) este un economist israelian american, profesor la Massachusetts Institute of Technology. În 2021 i-a fost decernat Premiul Nobel pentru Științe Economice, alături de Guido Imbens, „pentru contribuțiile lor metodologice la analiza relațiilor cauzale” (jumătate din valoarea premiului) și David Card, „pentru contribuțiile sale empirice la economia muncii” (cealaltă jumătate).[8]
|title=
(ajutor)
|title=
(ajutor)
|title=
(ajutor)