Astăzi, Kerron Clement este un subiect care rămâne relevant și de interes pentru un public larg. Fie din cauza impactului său asupra societății, a relevanței sale istorice sau a influenței sale asupra culturii populare, Kerron Clement continuă să fie un subiect de dezbatere și studiu constant. De la origini și până în prezent, Kerron Clement a marcat o piatră de hotar în diferite aspecte ale vieții umane, iar importanța sa rămâne de netăgăduit. În acest articol, vom explora multiplele fațete ale Kerron Clement și impactul său în diverse domenii, cu intenția de a oferi o privire completă și îmbogățitoare asupra acestui subiect semnificativ.
Kerron Clement | |
![]() | |
Date personale | |
---|---|
Nume la naștere | Kerron Stephon Clement ![]() |
Născut | (39 de ani)[1] ![]() Port of Spain, Trinidad și Tobago ![]() |
Cetățenie | ![]() ![]() |
Ocupație | alergător în proba de garduri sprinter ![]() |
Înălțime | 188 cm ![]() |
Greutate | 86 kg ![]() |
Țară | Statele Unite ale Americii ![]() |
Sport | atletism ![]() |
Club | Florida Gators track and field ![]() |
Titluri și realizări | |
Jocuri olimpice | Jocurile Olimpice de vară din 2012 Jocurile Olimpice de vară din 2008 Atletism la Jocurile Olimpice de vară din 2016 2015 Pan American Games ![]() |
Prezență online | |
Modifică date / text ![]() |
Kerron Clement (n. , Port of Spain, Trinidad și Tobago) este un alergător în proba de garduri ce a reprezentat Statele Unite ale Americii, medaliat olimpic. A participat la 3 ediții ale Jocurilor Olimpice (2008, 2012, 2016) în care a câștigat două medalii de aur și o medalie de argint în probele de 400 m garduri și 4x400 m.
An | Competiție | Locație | Loc | Eveniment | Note |
---|---|---|---|---|---|
2004 | Campionatul Mondial de Juniori | Grosseto, Italia | 1 | 400 m garduri | 48,51 |
1 | 4x400 m | 3:01,09 | |||
2005 | Campionatul Mondial | Helsinki, Finlanda | 4 | 400 m garduri | 48,18 |
2006 | Cupa Mondială | Atena, Grecia | 1 | 400 m garduri | 48,12 |
2007 | Campionatul Mondial | Osaka, Japonia | 1 | 400 m garduri | 47,61 |
1 | 4x400 m | 3:01,46[n 1] | |||
2008 | Jocurile Olimpice | Beijing, China | 2 | 400 m garduri | 47,98 |
1 | 4x400 m | 2:55,39[n 1] | |||
2009 | Campionatul Mondial | Berlin, Germania | 1 | 400 m garduri | 47,91 |
1 | 4x400 m | 2:57,86 | |||
2010 | Campionatul Mondial în sală | Doha, Qatar | 1 | 4x400 m | 3:05,78[n 1] |
2011 | Campionatul Mondial | Daegu, Coreea de Sud | 24 | 400 m garduri | 52,11 |
2012 | Jocurile Olimpice | Londra, Marea Britanie | 8 | 400 m garduri | 49,15 |
2013 | Campionatul Mondial | Moscova, Rusia | 8 | 400 m garduri | 49,08 |
2015 | Jocurile Panamericane | Toronto, Canada | 4 | 400 m garduri | 48,72 |
3 | 4x400 m | 3:00,21 | |||
Campionatul Mondial | Beijing, China | 4 | 400 m garduri | 48,18 | |
2016 | Jocurile Olimpice | Rio de Janeiro, Brazilia | 1 | 400 m garduri | 47,73 |
2017 | Campionatul Mondial | Londra, Marea Britanie | 3 | 400 m garduri | 48,52 |
![]() |
Acest articol despre sport este un ciot. Puteți ajuta Wikipedia prin completarea lui! |