În acest articol, vom explora în detaliu subiectul Kirani James, care a generat un mare interes și dezbatere astăzi. Kirani James este un subiect de mare relevanță în societatea contemporană, iar impactul său se extinde la diverse aspecte ale vieții de zi cu zi. Pe parcursul acestor pagini, vom analiza diferitele abordări și perspective asupra Kirani James, precum și influența acesteia asupra culturii, politicii, economiei și în alte domenii. În plus, vom examina implicațiile Kirani James asupra vieții oamenilor și modul în care acest subiect poate fi abordat din diverse discipline și puncte de vedere. Alăturați-vă nouă în această călătorie de explorare despre Kirani James și descoperiți importanța pe care o are în societatea noastră contemporană!
Kirani James | |
![]() | |
Date personale | |
---|---|
Nume la naștere | Kirani James ![]() |
Născut | (32 de ani)[3] ![]() Gouyave(d), Saint John Parish(d), Grenada[4] ![]() |
Cetățenie | ![]() ![]() |
Ocupație | atlet diplomat ![]() |
Limbi vorbite | limba engleză ![]() |
Înălțime | 191 cm ![]() |
Greutate | 66 kg[1] ![]() |
Țară | Grenada ![]() |
Sport | atletism[1] ![]() |
Titluri și realizări | |
Jocuri olimpice | athletics at the 2012 Summer Olympics – men's 400 metres[2] Atletism la Jocurile Olimpice de vară din 2016 - 400 m (masculin)[2] athletics at the 2014 Commonwealth Games – men's 400 metres 2014 Commonwealth Games Atletism la Jocurile Olimpice de vară din 2020 - 400 m (masculin)[2] ![]() |
Prezență online | |
Modifică date / text ![]() |
Kirani James (n. , Gouyave(d), Saint John Parish(d), Grenada) este un atlet ce a reprezentat Grenada, medaliat olimpic. A participat la 3 ediții ale Jocurilor Olimpice (2012, 2016, 2020) în care a câștigat o medalie de aur, o medalie de argint și o medalie de bronz în proba de 400 de metri.
An | Competiție | Locație | Loc | Eveniment | Note |
---|---|---|---|---|---|
2007 | Campionatul Mondial de Juniori (sub 18) | Ostrava, Cehia | 2 | 400 m | 46,96 |
2008 | Campionatul Mondial de Juniori | Bydgoszcz, Polonia | 2 | 400 m | 45,70 |
2009 | Campionatul Mondial de Juniori (sub 18) | Bressanone, Italia | 1 | 200 m | 21,05 |
1 | 400 m | 45,24 | |||
Campionatul Panamerican de Juniori | Port of Spain, Trinidad și Tobago | 1 | 400 m | 45,43 | |
5 | 4 × 400 m | 3:11,91 | |||
2010 | Campionatul Mondial de Juniori | Moncton, Canada | 1 | 400 m | 45,89 |
2011 | Campionatul Panamerican de Juniori | Miramar, Statele Unite | 1 | 200 m | 20,53 |
Campionatul Mondial | Daegu, Corea de Sud | 1 | 400 m | 44,60 | |
2012 | Campionatul Mondial în sală | Istanbul, Turcia | 6 | 400 m | 46,21 |
Jocurile Olimpice | Londra, Marea Britanie | 1 | 400 m | 43,94 | |
2013 | Campionatul Mondial | Moscova, Rusia | 7 | 400 m | 44,99 |
2015 | Campionatul Mondial | Beijing, China | 3 | 400 m | 43,78 |
2016 | Jocurile Olimpice | Rio de Janeiro, Brazilia | 2 | 400 m | 43,76 |
2019 | Campionatul Mondial | Doha, Qatar | 5 | 400 m | 44,54 |
2021 | Jocurile Olimpice | Tokio, Japonia | 3 | 400 m | 44,19 |
2022 | Campionatul Mondial | Eugene, Statele Unite | 2 | 400 m | 44,48 |
2023 | Campionatul Mondial | Budapesta, Ungaria | 8 | 400 m | DS |
2024 | Jocurile Olimpice | Paris, Franța | 5 | 400 m | 43,87 |
|titlelink=
(ajutor)
![]() |
Acest articol despre sport este un ciot. Puteți ajuta Wikipedia prin completarea lui! |