În acest articol vom explora impactul pe care Kupres l-a avut asupra societății moderne, analizând diversele sale fațete și consecințe. De la apariția sa, Kupres a generat o dezbatere în jurul influenței sale în lumea contemporană, a implicațiilor sale în diferite domenii și a evoluției sale în timp. Vom aprofunda în istoria și contextul din jurul lui Kupres, precum și în diferitele perspective care există în jurul acestui fenomen. Prin această analiză cuprinzătoare, vom căuta să înțelegem în continuare rolul pe care Kupres îl joacă astăzi și relevanța sa pentru viitor.
Kupres | |||
— orășel — | |||
| |||
Kupres (Bosnia) Poziția geografică în Bosnia și Herțegovina | |||
Coordonate: 43°59′26″N 17°16′46″E / 43.990555555556°N 17.279444444444°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Canton | ![]() | ||
Entitate federală | Federația Bosniei și Herțegovinei | ||
Comună din Federația Bosnia și Herțegovina | Općina Kupres | ||
Suprafață | |||
- Total | 5,698 km² | ||
Altitudine | 1.276 m.d.m. | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 80320 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Kupres este un oraș și o comună din Cantonul 10 al Federației Bosniei și Herțegovinei, o entitate din statul modern Bosnia și Herțegovina.