Astăzi, La Boisse rămâne un subiect de mare relevanță și interes pentru un public larg. Odată cu progresul tehnologiei și transformările sociale, La Boisse a devenit o problemă centrală care are impact asupra diferitelor aspecte ale vieții noastre de zi cu zi. Fie la nivel personal, profesional sau social, La Boisse continuă să genereze dezbateri și analize constante. În acest articol, vom explora diferite perspective și abordări legate de La Boisse, cu scopul de a oferi o viziune cuprinzătoare și îmbogățitoare asupra acestui subiect, care continuă să capteze atenția unui spectru larg de cititori.
La Boisse | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 45°50′32″N 5°02′08″E / 45.84222°N 5.03556°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Auvergne-Ron-Alpi | ||
Departament | Ain | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 9,4 km² | ||
Altitudine[4] | 319 m.d.m. | ||
Populație (2009)[1] | |||
- Total | 2 locuitori | ||
- Densitate | 288,19 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 01120 | ||
Cod INSEE | 01049 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
La Boisse este o comună în departamentul Ain din estul Franței.
|archive-url=
necesită |archive-date=
(ajutor)