În acest articol, Saint-Vulbas va fi abordat dintr-o perspectivă largă și completă, cu scopul de a oferi cititorului o viziune globală și detaliată asupra acestui subiect. Vor fi analizate și actualizate aspecte relevante și vor fi oferite informații veridice, provenite din surse de încredere specializate în materie. _Var1 este un subiect de mare interes și relevanță astăzi, așa că este esențial să înțelegem importanța și repercusiunile sale în diverse domenii. Pe parcursul articolului vor fi prezentate diferite abordări și opinii, precum și exemple concrete care vor contribui la îmbogățirea înțelegerii Saint-Vulbas.
Saint-Vulbas | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 45°50′N 5°17′E / 45.83°N 5.28°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Auvergne-Ron-Alpi | ||
Departament | Ain | ||
Numit după | Saint Vulbas | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 21,44 km² | ||
Altitudine[4] | 227 m.d.m. | ||
Populație (2009)[1] | |||
- Total | 804 locuitori | ||
- Densitate | 37,5 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 01150 | ||
Cod INSEE | 01390 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Saint-Vulbas este o comună în departamentul Ain din estul Franței.
|archive-url=
necesită |archive-date=
(ajutor)