Astăzi, vrem să ne adâncim în lumea fascinantă a lui Ledro. Acest subiect este, fără îndoială, unul dintre cele mai importante și relevante astăzi, deoarece Ledro are un impact semnificativ în diferite domenii ale vieții noastre. De la influența sa asupra societății, culturii, politicii și economiei, până la importanța sa în viața personală și profesională, Ledro joacă un rol crucial în modul în care înțelegem și ne confruntăm cu lumea din jurul nostru. Pe parcursul acestui articol, vom explora diferitele aspecte și dimensiuni ale Ledro, examinând impactul și relevanța acestuia în diverse contexte. Sperăm că această explorare ne va oferi o înțelegere mai profundă și mai completă a Ledro, precum și o mai mare apreciere a importanței sale în viața noastră.
Ledro | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 45°53′0″N 10°44′0″E / 45.88333°N 10.73333°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Trentino-Alto Adige | ||
Provincie | Trento | ||
Cod ISTAT | 22229 | ||
Atestare | ![]() | ||
Componență | Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto, Bezzecca (Bezèca), Enguiso (Enguìs), Lenzumo (Lingiùm), Locca, Pieve di Ledro (sede comunale), Mezzolago, Molina di Ledro (Molina de Léder), Legos, Barcesino, Pré di Ledro (Pré), Biacesa, Concei (Concéi), Locca (Lòca). | ||
Guvernare | |||
- Primar | Achille Brigà (31.05.2010) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 156,39 km² | ||
Altitudine | 660 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2011)[1] | |||
- Total | 5.523 locuitori | ||
- Densitate | 35,32 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 38067 | ||
Prefix telefonic | 0464 | ||
Cod poștal | 38067 | ||
Localități înfrățite | |||
- Buštěhrad | Cehia | ||
- Müllheim | Germania | ||
- Příbram | Cehia | ||
Cod cadastral | M313 | ||
Comune vecine | Storo, Bondone, Condino, Cimego, Pieve di Bono, Bleggio Superiore, Fiavè, Tenno, Tione di Trento, Zuclo, Magasa (BS), Riva del Garda, Limone sul Garda (BS), Nago-Torbole, Tremosine sul Garda (BS) | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Ledro este o comună din provincia Trento, regiunea Trentino-Alto Adige, Italia, cu o populație de 5.523 de locuitori și o suprafață de 156.39 km².