În acest articol vom explora subiectul Sanzeno și impactul său asupra societății noastre contemporane. Sanzeno este un skin care a captat atenția experților și entuziaștilor deopotrivă, iar relevanța sa a crescut doar în ultimii ani. Pe parcursul acestui articol, vom examina diferite fațete ale Sanzeno, de la istoria și evoluția sa până la implicațiile sale în lumea de astăzi. Printr-o analiză detaliată, sperăm să facem lumină asupra acestui subiect și să oferim cititorilor noștri o înțelegere mai profundă a Sanzeno și a importanței sale în lumea modernă.
Sanzeno | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 46°22′0″N 11°4′0″E / 46.36667°N 11.06667°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Trentino-Alto Adige | ||
Provincie | Trento | ||
Cod ISTAT | 22169 | ||
Reședință | Sanzeno | ||
Componență | Banco, CasezComune di Sanzeno - Statuto. | ||
Guvernare | |||
- Primar | Marcello Bonadiman (16.05.2010) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 7,88 km² | ||
Altitudine | 641 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2010)[1] | |||
- Total | 938 locuitori | ||
- Densitate | 119,04 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 38010 | ||
Prefix telefonic | 0463 | ||
Cod poștal | 38010 | ||
Cod cadastral | I411 | ||
Comune vecine | Cles, Dambel, Predaia, Revò, Romallo, Romeno, Taio, Tassullo | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Sanzeno este o comună din provincia Trento, regiunea Trentino-Alto Adige, Italia, cu o populație de 923 locuitori ()[3] și o suprafață de 7,88 km².
Sanzeno - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)