În lumea de astăzi, Lista țărilor în funcție de averea totală a devenit un subiect de relevanță și interes general pentru un spectru larg al societății. De la politică la știință, prin cultură și tehnologie, Lista țărilor în funcție de averea totală a influențat viața noastră de zi cu zi în diferite moduri. Există multe perspective din care poate fi abordată Lista țărilor în funcție de averea totală, iar fiecare dintre ele oferă o panoramă fascinantă și în continuă evoluție. În acest articol, vom explora unele dintre cele mai importante dimensiuni ale Lista țărilor în funcție de averea totală, analizând impactul său în diferite domenii și proiecția sa în viitor.
Top 10 țări după averea totală, 2022
Statele Unite (30,8%)
China (18,6%)
Japonia (5%)
Germania (3,8%)
Regatul Unit (3,5%)
Franța (3,5%)
India (3,4%)
Canada (2,5%)
Italia (2,4%)
Avuția națională netă, cunoscută și sub denumirea de valoarea națională netă, este suma totală a valorii activelor unei țări minus pasivele acesteia. Se referă la valoarea totală a averii nete deținute de rezidenții unui stat la un moment stabilit în timp[1]. În ciuda denumirii, valorile din tabel reflectă doar averea gospodăriilor și exclud averea guvernamentală, care poate fi substanțială, ca în China, sau negativă, ca în Marea Britanie sau SUA și, prin urmare, nu reprezintă averea totală. Această valoare este un indicator important al capacității unei națiuni de a-și asuma datoriile și de a-și susține cheltuielile, fiind influențată nu doar de prețurile imobiliare, prețurile pieței acțiunilor, ratele de schimb, pasivele și incidența populației dintr-o anumită țară, ci și de resursele umane, resursele naturale, resursele de capital și progresele tehnologice, care pot crea noi active sau pot face ca unele dintre activele existente să-și piardă valoarea în viitor.
Cea mai semnificativă componentă, de departe, în rândul națiunilor cele mai dezvoltate este raportată în mod obișnuit ca avere sau valoare netă a gospodăriilor și reflectă investițiile în infrastructură. Avuția națională poate fluctua, așa cum s-a dovedit în Statele Unite după Marea Recesiune și redresarea economică ulterioară. În perioadele în care piețele de acțiuni înregistrează o creștere puternică, pentru țările în care oamenii sunt mai expuși la acele piețe, cum ar fi Statele Unite și Regatul Unit, valorile relative ale avuției naționale și averii per locuitor tind să crească. Pe de altă parte, atunci când piețele de acțiuni sunt în regres, valoarea relativă a avuției țărilor în care oamenii investesc mai mult în imobiliare și obligațiuni, cum ar fi Franța și Italia, tinde să crească.
În tabel sunt clasate primele 30 de țări după cea mai mare avere totală netă din 2000 până în 2022, conform UBS și Credit Suisse (august 2023)[4]
Loc | Țară | 2000 | Țară | 2005 | Țară | 2010 | Țară | 2015 | Țară | 2020 | Țară | 2022 | Țară | Valoare maximă | An |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
825 117 | ![]() |
218 182 | ![]() |
084 252 | ![]() |
743 297 | ![]() |
718 422 | ![]() |
385 454 | ![]() |
666 465 | 2021 | |
1 | ![]() |
423 43 | ![]() |
634 62 | ![]() |
661 64 | ![]() |
959 87 | ![]() |
300 126 | ![]() |
866 139 | ![]() |
793 145 | 2021 |
2 | ![]() |
404 19 | ![]() |
476 19 | ![]() |
640 28 | ![]() |
535 46 | ![]() |
866 73 | ![]() |
485 84 | ![]() |
947 85 | 2021 |
3 | ![]() |
565 6 | ![]() |
949 10 | ![]() |
493 25 | ![]() |
519 21 | ![]() |
744 26 | ![]() |
582 22 | ![]() |
718 29 | 2011 |
4 | ![]() |
160 6 | ![]() |
679 9 | ![]() |
526 13 | ![]() |
978 13 | ![]() |
053 18 | ![]() |
426 17 | ![]() |
412 18 | 2021 |
5 | ![]() |
522 5 | ![]() |
457 9 | ![]() |
934 11 | ![]() |
009 12 | ![]() |
326 16 | ![]() |
972 15 | ![]() |
741 16 | 2021 |
6 | ![]() |
704 4 | ![]() |
073 9 | ![]() |
545 11 | ![]() |
594 11 | ![]() |
454 15 | ![]() |
727 15 | ![]() |
326 16 | 2020 |
7 | ![]() |
704 3 | ![]() |
522 8 | ![]() |
199 11 | ![]() |
506 10 | ![]() |
688 12 | ![]() |
365 15 | ![]() |
365 15 | 2022 |
8 | ![]() |
613 2 | ![]() |
905 6 | ![]() |
701 8 | ![]() |
948 8 | ![]() |
176 12 | ![]() |
263 11 | ![]() |
820 12 | 2007 |
9 | ![]() |
497 2 | ![]() |
363 4 | ![]() |
832 6 | ![]() |
930 6 | ![]() |
586 10 | ![]() |
020 11 | ![]() |
501 12 | 2021 |
10 | ![]() |
721 1 | ![]() |
508 3 | ![]() |
810 6 | ![]() |
424 6 | ![]() |
625 9 | ![]() |
890 9 | ![]() |
734 10 | 2021 |
11 | ![]() |
591 1 | ![]() |
480 3 | ![]() |
662 6 | ![]() |
177 6 | ![]() |
268 9 | ![]() |
720 9 | ![]() |
296 10 | 2007 |
12 | ![]() |
553 1 | ![]() |
266 3 | ![]() |
744 4 | ![]() |
128 6 | ![]() |
759 8 | ![]() |
487 8 | ![]() |
946 9 | 2021 |
13 | ![]() |
500 1 | ![]() |
524 2 | ![]() |
323 3 | ![]() |
514 3 | ![]() |
447 5 | ![]() |
422 5 | ![]() |
776 5 | 2021 |
14 | ![]() |
437 1 | ![]() |
883 1 | ![]() |
128 3 | ![]() |
428 3 | ![]() |
920 4 | ![]() |
869 4 | ![]() |
447 5 | 2020 |
15 | ![]() |
273 1 | ![]() |
826 1 | ![]() |
892 2 | ![]() |
255 3 | ![]() |
673 4 | ![]() |
863 4 | ![]() |
893 4 | 2021 |
16 | ![]() |
110 1 | ![]() |
737 1 | ![]() |
628 2 | ![]() |
659 2 | ![]() |
767 3 | ![]() |
829 4 | ![]() |
863 4 | 2022 |
17 | ![]() |
871 | ![]() |
563 1 | ![]() |
565 2 | ![]() |
548 2 | ![]() |
544 3 | ![]() |
628 4 | ![]() |
628 4 | 2022 |
18 | ![]() |
828 | ![]() |
067 1 | ![]() |
261 2 | ![]() |
531 2 | ![]() |
446 3 | ![]() |
386 4 | ![]() |
386 4 | 2022 |
19 | ![]() |
719 | ![]() |
064 1 | ![]() |
165 2 | ![]() |
398 2 | ![]() |
177 3 | ![]() |
493 3 | ![]() |
544 3 | 2020 |
20 | ![]() |
646 | ![]() |
034 1 | ![]() |
718 1 | ![]() |
899 1 | ![]() |
092 3 | ![]() |
256 3 | ![]() |
495 3 | 2021 |
21 | ![]() |
618 | ![]() |
020 1 | ![]() |
628 1 | ![]() |
824 1 | ![]() |
087 3 | ![]() |
195 3 | ![]() |
256 3 | 2022 |
22 | ![]() |
525 | ![]() |
976 | ![]() |
588 1 | ![]() |
783 1 | ![]() |
742 2 | ![]() |
034 3 | ![]() |
034 3 | 2022 |
23 | ![]() |
522 | ![]() |
966 | ![]() |
460 1 | ![]() |
777 1 | ![]() |
905 1 | ![]() |
335 2 | ![]() |
865 2 | 2021 |
24 | ![]() |
451 | ![]() |
869 | ![]() |
359 1 | ![]() |
437 1 | ![]() |
855 1 | ![]() |
268 2 | ![]() |
268 2 | 2022 |
25 | ![]() |
422 | ![]() |
799 | ![]() |
252 1 | ![]() |
408 1 | ![]() |
793 1 | ![]() |
906 1 | ![]() |
998 1 | 2021 |
26 | ![]() |
415 | ![]() |
731 | ![]() |
022 1 | ![]() |
075 1 | ![]() |
637 1 | ![]() |
869 1 | ![]() |
970 1 | 2013 |
27 | ![]() |
364 | ![]() |
704 | ![]() |
988 | ![]() |
055 1 | ![]() |
509 1 | ![]() |
794 1 | ![]() |
906 1 | 2022 |
28 | ![]() |
336 | ![]() |
696 | ![]() |
958 | ![]() |
035 1 | ![]() |
465 1 | ![]() |
644 1 | ![]() |
855 1 | 2020 |
29 | ![]() |
336 | ![]() |
622 | ![]() |
936 | ![]() |
000 1 | ![]() |
443 1 | ![]() |
592 1 | ![]() |
658 1 | 2021 |
30 | ![]() |
324 | ![]() |
620 | ![]() |
926 | ![]() |
993 | ![]() |
436 1 | ![]() |
426 1 | ![]() |
644 1 | 2022 |
Tabelul prezintă ponderea averii totale a celor mai bogate zece țări în funcție de averea națională netă în anii de referință. Ponderea bogăției totale a unei țări care este de 5% sau mai mare într-un anumit an este evidențiată cu caractere aldine.
An | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pondere totală a primelor 10 țări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | — | 2,2% | 3,1% | 4,0% | 5,2% | — | 4,7% | 16,5% | 1,5% | 2,1% | 5,6% | 36,9% | 81,8% |
2001 | — | 2,1% | 3,6% | 4,0% | 5,2% | — | 4,6% | 14,0% | 1,5% | 2,3% | 5,7% | 38,7% | 81,7% |
2002 | — | 2,0% | 3,7% | 4,6% | 5,6% | — | 5,3% | 13,8% | 1,7% | 2,9% | 6,2% | 35,1% | 80,9% |
2003 | 1,9% | 2,2% | 3,7% | 5,2% | 5,9% | — | 5,7% | 13,0% | — | 3,5% | 6,3% | 32,9% | 80,3% |
2004 | 1,9% | 2,2% | 3,9% | 5,6% | 5,7% | — | 5,7% | 11,5% | — | 3,9% | 6,5% | 32,6% | 79,5% |
2005 | — | 2,4% | 4,7% | 5,3% | 5,0% | — | 5,2% | 10,7% | 1,9% | 3,8% | 6,0% | 34,3% | 79,3% |
2006 | 2,0% | 2,3% | 5,0% | 5,8% | 5,0% | — | 5,5% | 9,5% | — | 4,2% | 6,4% | 32,2% | 77,9% |
2007 | 2,3% | 2,6% | 6,0% | 6,1% | 5,3% | — | 5,5% | 8,6% | — | 4,4% | 6,3% | 29,2% | 76,3% |
2008 | — | 2,2% | 8,2% | 5,9% | 5,4% | 2,1% | 5,5% | 11,1% | — | 4,3% | 4,4% | 27,4% | 76,5% |
2009 | 2,4% | 2,6% | 8,6% | 5,7% | 5,3% | — | 5,4% | 10,2% | — | 4,1% | 4,8% | 26,2% | 75,3% |
An | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pondere totală a primelor 10 țări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | — | 2,7% | 10,1% | 5,4% | 4,7% | 2,7% | 4,6% | 11,3% | — | 3,4% | 4,5% | 25,6% | 75,0% |
2011 | — | 2,7% | 11,8% | 5,1% | 4,6% | 2,5% | 4,3% | 11,4% | — | 3,3% | 4,5% | 25,1% | 75,3% |
2012 | — | 2,8% | 12,5% | 4,8% | 4,6% | 2,7% | 4,2% | 9,8% | — | 2,9% | 4,4% | 25,6% | 74,3% |
2013 | — | 2,7% | 13,8% | 4,8% | 4,7% | 2,6% | 4,1% | 7,8% | — | 2,7% | 4,5% | 26,8% | 74,5% |
2014 | 2,2% | 2,6% | 15,0% | 4,2% | 4,3% | 2,8% | 3,9% | 7,0% | — | — | 4,7% | 28,5% | 75,2% |
2015 | 2,2% | 2,3% | 15,6% | 3,9% | 4,0% | 3,0% | 3,5% | 7,2% | — | — | 4,7% | 29,6% | 76,0% |
2016 | 2,2% | 2,5% | 16,7% | 3,8% | 3,9% | 3,2% | 3,3% | 7,2% | — | — | 4,0% | 29,9% | 76,7% |
2017 | 2,2% | 2,4% | 17,4% | 3,9% | 4,1% | 3,3% | 3,3% | 6,7% | — | — | 4,1% | 28,5% | 75,9% |
2018 | — | 2,2% | 18,4% | 3,8% | 4,1% | 3,4% | 3,0% | 6,7% | 2,2% | — | 3,7% | 28,5% | 76,0% |
2019 | — | 2,3% | 18,1% | 3,6% | 4,0% | 3,4% | 2,8% | 6,5% | 2,1% | — | 3,6% | 29,6% | 76,0% |
An | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pondere totală a primelor 10 țări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | — | 2.5% | 17,5% | 3,9% | 4,3% | 3,0% | 2,9% | 6,3% | 2,3% | — | 3,7% | 29,9% | 76,3% |
2021 | 2,3% | 2,7% | 18,5% | 3,5% | 4,0% | 3,2% | 2,5% | 5,4% | — | — | 3,6% | 31,3% | 77,0% |
2022 | — | 2,5% | 18,6% | 3,5% | 3,8% | 3,4% | 2,4% | 5,0% | 2,2% | — | 3,5% | 30,8% | 75,7% |